COAI38489 COAI38489
COAI38489-USD.CC · Cryptocurrency
Price (USD)
$0.345846
24h Change
-12.82%
($-0.050900)
24h High / Low
$0.393525
/
$0.343580
Volume
13.81M
Price History (Last 90 Days)
Volume History (Last 90 Days)
Recent Historical Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 17-04-2026 | $0.388723 | $0.393525 | $0.379469 | $0.385366 | 18.96M |
| 16-04-2026 | $0.396720 | $0.396720 | $0.396720 | $0.396720 | 29.20M |
| 15-04-2026 | $0.395693 | $0.442684 | $0.382190 | $0.396720 | 34.22M |
| 14-04-2026 | $0.303952 | $0.569630 | $0.301948 | $0.394842 | 112.38M |
| 13-04-2026 | $0.294074 | $0.306112 | $0.284739 | $0.303963 | 18.65M |
| 12-04-2026 | $0.301587 | $0.327501 | $0.293816 | $0.294480 | 18.28M |
| 11-04-2026 | $0.280385 | $0.312440 | $0.277249 | $0.301587 | 8.73M |
| 10-04-2026 | $0.279225 | $0.283868 | $0.272434 | $0.280384 | 4.47M |
| 09-04-2026 | $0.275738 | $0.286329 | $0.274481 | $0.279209 | 4.49M |
| 08-04-2026 | $0.290631 | $0.291430 | $0.275416 | $0.275768 | 4.40M |
| 07-04-2026 | $0.284614 | $0.290712 | $0.280168 | $0.290633 | 4.62M |
| 06-04-2026 | $0.291286 | $0.295198 | $0.282192 | $0.284684 | 4.27M |
| 05-04-2026 | $0.284369 | $0.295191 | $0.275672 | $0.291285 | 5.92M |
| 04-04-2026 | $0.278714 | $0.298687 | $0.274032 | $0.284369 | 5.97M |
| 03-04-2026 | $0.277555 | $0.283924 | $0.270169 | $0.278714 | 4.00M |
| 02-04-2026 | $0.278014 | $0.284006 | $0.273293 | $0.277555 | 5.25M |
| 01-04-2026 | $0.271774 | $0.280540 | $0.264970 | $0.278063 | 9.15M |
| 31-03-2026 | $0.273168 | $0.278349 | $0.268789 | $0.271774 | 5.17M |
| 30-03-2026 | $0.268235 | $0.277694 | $0.268232 | $0.273192 | 3.51M |
| 29-03-2026 | $0.266621 | $0.275394 | $0.263912 | $0.268260 | 4.32M |
| 28-03-2026 | $0.263312 | $0.269062 | $0.259803 | $0.266612 | 3.66M |
| 27-03-2026 | $0.269841 | $0.272174 | $0.259421 | $0.263295 | 4.00M |
| 26-03-2026 | $0.288321 | $0.289630 | $0.267930 | $0.269841 | 4.29M |
| 25-03-2026 | $0.292260 | $0.292673 | $0.287539 | $0.288312 | 3.81M |
| 24-03-2026 | $0.291860 | $0.293087 | $0.286200 | $0.292213 | 4.23M |
| 23-03-2026 | $0.285971 | $0.294805 | $0.283297 | $0.291888 | 5.41M |
| 22-03-2026 | $0.296701 | $0.299490 | $0.282291 | $0.286009 | 5.60M |
| 21-03-2026 | $0.301461 | $0.310386 | $0.296400 | $0.296407 | 3.89M |
| 20-03-2026 | $0.302451 | $0.306221 | $0.298985 | $0.301461 | 3.94M |
| 19-03-2026 | $0.306214 | $0.306730 | $0.296089 | $0.302463 | 4.20M |
Disclaimer: Cryptocurrency prices are highly volatile and provided for informational purposes only. Prices may be delayed. This is not financial advice. Always do your own research before making any investment decisions.