MAVIA MAVIA
MAVIA-USD.CC · Cryptocurrency
Price (USD)
$0.037407
24h Change
+13.79%
(+$0.004500)
24h High / Low
$0.039625
/
$0.034081
Volume
4.47M
Price History (Last 90 Days)
Volume History (Last 90 Days)
Recent Historical Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 17-04-2026 | $0.034849 | $0.035102 | $0.034599 | $0.035099 | 2.70M |
| 16-04-2026 | $0.032874 | $0.032874 | $0.032874 | $0.032874 | 2.99M |
| 15-04-2026 | $0.031991 | $0.033726 | $0.031195 | $0.032874 | 2.75M |
| 14-04-2026 | $0.030995 | $0.033351 | $0.030612 | $0.031991 | 3.51M |
| 13-04-2026 | $0.029535 | $0.031220 | $0.029236 | $0.030995 | 2.38M |
| 12-04-2026 | $0.030761 | $0.031000 | $0.029452 | $0.029536 | 2.80M |
| 11-04-2026 | $0.031216 | $0.031297 | $0.030110 | $0.030761 | 2.56M |
| 10-04-2026 | $0.029026 | $0.032574 | $0.028738 | $0.031215 | 3.63M |
| 09-04-2026 | $0.028130 | $0.029356 | $0.027936 | $0.029026 | 1.43M |
| 08-04-2026 | $0.028777 | $0.028870 | $0.028072 | $0.028131 | 1.39M |
| 07-04-2026 | $0.027992 | $0.028946 | $0.027178 | $0.028777 | 2.06M |
| 06-04-2026 | $0.028479 | $0.028943 | $0.027928 | $0.027992 | 2.07M |
| 05-04-2026 | $0.027468 | $0.028608 | $0.026803 | $0.028479 | 2.41M |
| 04-04-2026 | $0.027904 | $0.027949 | $0.026929 | $0.027469 | 1.74M |
| 03-04-2026 | $0.027797 | $0.028350 | $0.027508 | $0.027904 | 1.82M |
| 02-04-2026 | $0.029060 | $0.029524 | $0.027424 | $0.027797 | 2.08M |
| 01-04-2026 | $0.028091 | $0.029257 | $0.027693 | $0.029059 | 1.78M |
| 31-03-2026 | $0.027860 | $0.028419 | $0.027532 | $0.028091 | 1.16M |
| 30-03-2026 | $0.027998 | $0.028627 | $0.027544 | $0.027860 | 1.29M |
| 29-03-2026 | $0.028733 | $0.028905 | $0.027605 | $0.027998 | 1.04M |
| 28-03-2026 | $0.028540 | $0.029253 | $0.028249 | $0.028733 | 918,910 |
| 27-03-2026 | $0.029806 | $0.029806 | $0.028223 | $0.028540 | 1.33M |
| 26-03-2026 | $0.030511 | $0.030603 | $0.029089 | $0.029806 | 1.49M |
| 25-03-2026 | $0.031031 | $0.031233 | $0.030204 | $0.030511 | 1.43M |
| 24-03-2026 | $0.030595 | $0.031031 | $0.030022 | $0.031031 | 1.66M |
| 23-03-2026 | $0.029907 | $0.032415 | $0.029709 | $0.030595 | 1.83M |
| 22-03-2026 | $0.030359 | $0.030899 | $0.029349 | $0.029907 | 1.79M |
| 21-03-2026 | $0.031432 | $0.031568 | $0.030356 | $0.030356 | 1.00M |
| 20-03-2026 | $0.031663 | $0.032430 | $0.031213 | $0.031432 | 1.21M |
| 19-03-2026 | $0.032466 | $0.032493 | $0.030599 | $0.031661 | 1.54M |
Disclaimer: Cryptocurrency prices are highly volatile and provided for informational purposes only. Prices may be delayed. This is not financial advice. Always do your own research before making any investment decisions.