SHELL35710 SHELL35710
SHELL35710-USD.CC · Cryptocurrency
Price (USD)
$0.033905
24h Change
+8.06%
(+$0.002500)
24h High / Low
$0.034371
/
$0.033506
Volume
10.11M
Price History (Last 90 Days)
Volume History (Last 90 Days)
Recent Historical Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-04-2026 | $0.033815 | $0.034371 | $0.033506 | $0.033833 | 10.10M |
| 17-04-2026 | $0.031377 | $0.031377 | $0.031377 | $0.031377 | 7.09M |
| 16-04-2026 | $0.030482 | $0.031792 | $0.030449 | $0.031377 | 7.28M |
| 15-04-2026 | $0.029048 | $0.030641 | $0.028468 | $0.030485 | 6.33M |
| 14-04-2026 | $0.029469 | $0.029897 | $0.028669 | $0.029048 | 6.28M |
| 13-04-2026 | $0.028993 | $0.029631 | $0.028364 | $0.029463 | 4.87M |
| 12-04-2026 | $0.029539 | $0.030307 | $0.028557 | $0.028992 | 7.21M |
| 11-04-2026 | $0.028840 | $0.029905 | $0.028557 | $0.029539 | 5.18M |
| 10-04-2026 | $0.029859 | $0.029891 | $0.028486 | $0.028839 | 6.25M |
| 09-04-2026 | $0.028871 | $0.034230 | $0.028659 | $0.029859 | 17.34M |
| 08-04-2026 | $0.029604 | $0.030151 | $0.028807 | $0.028871 | 4.51M |
| 07-04-2026 | $0.029667 | $0.030054 | $0.028000 | $0.029604 | 6.13M |
| 06-04-2026 | $0.028253 | $0.030075 | $0.028120 | $0.029660 | 5.33M |
| 05-04-2026 | $0.029184 | $0.029196 | $0.027914 | $0.028254 | 4.19M |
| 04-04-2026 | $0.030031 | $0.030038 | $0.028438 | $0.029184 | 4.96M |
| 03-04-2026 | $0.031193 | $0.034649 | $0.029584 | $0.030031 | 14.07M |
| 02-04-2026 | $0.029113 | $0.031769 | $0.028349 | $0.031191 | 13.14M |
| 01-04-2026 | $0.029040 | $0.029579 | $0.028430 | $0.029113 | 4.65M |
| 31-03-2026 | $0.027534 | $0.029872 | $0.027494 | $0.029040 | 5.42M |
| 30-03-2026 | $0.026714 | $0.028128 | $0.026691 | $0.027535 | 3.84M |
| 29-03-2026 | $0.027223 | $0.027484 | $0.026568 | $0.026715 | 3.32M |
| 28-03-2026 | $0.027442 | $0.027800 | $0.026952 | $0.027229 | 3.51M |
| 27-03-2026 | $0.028451 | $0.028720 | $0.027424 | $0.027442 | 3.91M |
| 26-03-2026 | $0.029772 | $0.029802 | $0.027829 | $0.028451 | 3.21M |
| 25-03-2026 | $0.029392 | $0.030756 | $0.029119 | $0.029772 | 4.04M |
| 24-03-2026 | $0.029565 | $0.029613 | $0.028844 | $0.029395 | 3.11M |
| 23-03-2026 | $0.028564 | $0.030384 | $0.028293 | $0.029554 | 4.58M |
| 22-03-2026 | $0.028837 | $0.029386 | $0.028407 | $0.028564 | 4.03M |
| 21-03-2026 | $0.030024 | $0.030435 | $0.028825 | $0.028832 | 3.80M |
| 20-03-2026 | $0.029768 | $0.030726 | $0.029730 | $0.030024 | 5.36M |
Disclaimer: Cryptocurrency prices are highly volatile and provided for informational purposes only. Prices may be delayed. This is not financial advice. Always do your own research before making any investment decisions.