SOON36542 SOON36542
SOON36542-USD.CC · Cryptocurrency
Price (USD)
$0.201091
24h Change
+28.42%
(+$0.044500)
24h High / Low
$0.224137
/
$0.199063
Volume
247.54M
Price History (Last 90 Days)
Volume History (Last 90 Days)
Recent Historical Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-04-2026 | $0.224137 | $0.224137 | $0.199415 | $0.202156 | 278.51M |
| 17-04-2026 | $0.156590 | $0.156590 | $0.156590 | $0.156590 | 18.50M |
| 16-04-2026 | $0.139439 | $0.166561 | $0.132210 | $0.156590 | 17.69M |
| 15-04-2026 | $0.125403 | $0.144347 | $0.124528 | $0.139446 | 8.46M |
| 14-04-2026 | $0.121651 | $0.135395 | $0.119286 | $0.125403 | 11.74M |
| 13-04-2026 | $0.121969 | $0.126098 | $0.116567 | $0.121605 | 8.21M |
| 12-04-2026 | $0.140342 | $0.149170 | $0.118922 | $0.121978 | 18.84M |
| 11-04-2026 | $0.118324 | $0.158503 | $0.117258 | $0.140316 | 43.50M |
| 10-04-2026 | $0.101998 | $0.123709 | $0.100894 | $0.118322 | 12.55M |
| 09-04-2026 | $0.114131 | $0.114880 | $0.101996 | $0.101996 | 8.54M |
| 08-04-2026 | $0.119100 | $0.119203 | $0.113915 | $0.114131 | 3.01M |
| 07-04-2026 | $0.114660 | $0.119473 | $0.112141 | $0.119101 | 5.94M |
| 06-04-2026 | $0.112805 | $0.118042 | $0.112776 | $0.114662 | 3.67M |
| 05-04-2026 | $0.115995 | $0.116031 | $0.110482 | $0.112805 | 3.10M |
| 04-04-2026 | $0.116889 | $0.119910 | $0.114901 | $0.115995 | 2.91M |
| 03-04-2026 | $0.114900 | $0.118112 | $0.112527 | $0.116889 | 4.56M |
| 02-04-2026 | $0.116195 | $0.118174 | $0.111170 | $0.114900 | 3.13M |
| 01-04-2026 | $0.115256 | $0.121355 | $0.114771 | $0.116195 | 3.02M |
| 31-03-2026 | $0.113827 | $0.117997 | $0.110697 | $0.115256 | 2.81M |
| 30-03-2026 | $0.112502 | $0.118584 | $0.112284 | $0.113827 | 3.44M |
| 29-03-2026 | $0.118692 | $0.118736 | $0.111321 | $0.112502 | 2.46M |
| 28-03-2026 | $0.111729 | $0.121530 | $0.110396 | $0.118692 | 2.13M |
| 27-03-2026 | $0.116117 | $0.117775 | $0.111485 | $0.111729 | 2.96M |
| 26-03-2026 | $0.122570 | $0.122637 | $0.113648 | $0.116117 | 2.59M |
| 25-03-2026 | $0.123012 | $0.125654 | $0.121229 | $0.122570 | 2.37M |
| 24-03-2026 | $0.124015 | $0.124470 | $0.119922 | $0.123012 | 4.14M |
| 23-03-2026 | $0.123051 | $0.129415 | $0.122593 | $0.124015 | 3.25M |
| 22-03-2026 | $0.126765 | $0.128254 | $0.121549 | $0.123051 | 2.87M |
| 21-03-2026 | $0.129311 | $0.132629 | $0.126722 | $0.126765 | 2.29M |
| 20-03-2026 | $0.135756 | $0.136466 | $0.126818 | $0.129311 | 3.70M |
Disclaimer: Cryptocurrency prices are highly volatile and provided for informational purposes only. Prices may be delayed. This is not financial advice. Always do your own research before making any investment decisions.