TAIKO TAIKO
TAIKO-USD.CC · Cryptocurrency
Price (USD)
$0.125188
24h Change
+1.85%
(+$0.002300)
24h High / Low
$0.125537
/
$0.123768
Volume
5.19M
Price History (Last 90 Days)
Volume History (Last 90 Days)
Recent Historical Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-04-2026 | $0.125486 | $0.125537 | $0.124080 | $0.124611 | 5.45M |
| 17-04-2026 | $0.122915 | $0.122915 | $0.122915 | $0.122915 | 5.22M |
| 16-04-2026 | $0.117903 | $0.123032 | $0.117902 | $0.122915 | 5.22M |
| 15-04-2026 | $0.115895 | $0.117945 | $0.115334 | $0.117903 | 3.57M |
| 14-04-2026 | $0.118613 | $0.118925 | $0.115699 | $0.115894 | 5.03M |
| 13-04-2026 | $0.115215 | $0.118856 | $0.114384 | $0.118617 | 4.74M |
| 12-04-2026 | $0.118786 | $0.119011 | $0.115099 | $0.115335 | 3.97M |
| 11-04-2026 | $0.119180 | $0.120614 | $0.117422 | $0.118786 | 3.40M |
| 10-04-2026 | $0.116337 | $0.122335 | $0.116270 | $0.119169 | 6.11M |
| 09-04-2026 | $0.115780 | $0.117336 | $0.114844 | $0.116337 | 4.33M |
| 08-04-2026 | $0.118572 | $0.119228 | $0.115527 | $0.115783 | 4.21M |
| 07-04-2026 | $0.115031 | $0.118911 | $0.112514 | $0.118574 | 5.62M |
| 06-04-2026 | $0.115581 | $0.116408 | $0.114409 | $0.115031 | 4.53M |
| 05-04-2026 | $0.116112 | $0.116144 | $0.112596 | $0.115581 | 3.44M |
| 04-04-2026 | $0.117533 | $0.117679 | $0.113668 | $0.116110 | 3.43M |
| 03-04-2026 | $0.123989 | $0.124472 | $0.117120 | $0.117476 | 6.85M |
| 02-04-2026 | $0.131684 | $0.149005 | $0.123621 | $0.123985 | 20.23M |
| 01-04-2026 | $0.123445 | $0.131949 | $0.122816 | $0.131730 | 11.19M |
| 31-03-2026 | $0.117310 | $0.125033 | $0.117194 | $0.123445 | 8.54M |
| 30-03-2026 | $0.116547 | $0.118575 | $0.116547 | $0.117310 | 4.59M |
| 29-03-2026 | $0.117605 | $0.117666 | $0.115788 | $0.116556 | 2.89M |
| 28-03-2026 | $0.116941 | $0.119285 | $0.116194 | $0.117605 | 2.28M |
| 27-03-2026 | $0.119928 | $0.120139 | $0.116497 | $0.116941 | 3.74M |
| 26-03-2026 | $0.125576 | $0.125858 | $0.119151 | $0.119928 | 2.99M |
| 25-03-2026 | $0.124447 | $0.126112 | $0.124073 | $0.125576 | 2.54M |
| 24-03-2026 | $0.125439 | $0.125455 | $0.122144 | $0.124456 | 4.68M |
| 23-03-2026 | $0.121519 | $0.126176 | $0.120424 | $0.125423 | 3.56M |
| 22-03-2026 | $0.124235 | $0.124673 | $0.120426 | $0.121522 | 2.93M |
| 21-03-2026 | $0.127476 | $0.128002 | $0.124055 | $0.124205 | 2.10M |
| 20-03-2026 | $0.126057 | $0.127551 | $0.125662 | $0.127476 | 2.26M |
Disclaimer: Cryptocurrency prices are highly volatile and provided for informational purposes only. Prices may be delayed. This is not financial advice. Always do your own research before making any investment decisions.