All Cryptocurrencies
Top CryptosBrowse all available cryptocurrencies with last-day closing prices.
Showing 751–794 of 794 cryptocurrencies
| # | Symbol | Name | Price (USD) | Change | Open | High | Low | Volume | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | WOM19623 | Wombat Exchange USD | $0.000831 | 0.00% | $0.000831 | $0.000831 | $0.000831 | 13 | 2026-04-18 |
| 752 | WOMBAT | Wombat Web 3 Gaming Platform | $0.000045 | +41.98% | $0.000031 | $0.000045 | $0.000031 | 1 | 2026-04-18 |
| 753 | WOOF35194 | WOOF USD | $0.000016 | — | $0.000016 | $0.000016 | $0.000016 | 712 | 2026-04-18 |
| 754 | WSG | Wall Street Games | $0.000000 | +0.46% | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | 205 | 2026-04-18 |
| 755 | WSM | Wall Street Memes | $0.000149 | — | $0.000149 | $0.000149 | $0.000149 | 127 | 2026-04-18 |
| 756 | WSTETH | Lido wstETH | $2,981.28 | -0.34% | $2,991.52 | $2,991.52 | $2,981.11 | 5.75M | 2026-04-18 |
| 757 | WTRX | Wrapped TRON | $0.326647 | +0.01% | $0.326626 | $0.328372 | $0.326626 | 1.43M | 2026-04-18 |
| 758 | WZRD | Wizardia | $0.000394 | -0.01% | $0.000394 | $0.000395 | $0.000394 | 15,493 | 2026-04-18 |
| 759 | XAUT | Tether Gold | $4,817.11 | +0.04% | $4,815.27 | $4,825.36 | $4,815.27 | 1.38B | 2026-04-18 |
| 760 | XAVA | Avalaunch | $0.291811 | -0.19% | $0.292352 | $0.292352 | $0.291480 | 140,016 | 2026-04-18 |
| 761 | XCH | Chia | $2.27 | -0.90% | $2.29 | $2.29 | $2.25 | 1.86M | 2026-04-18 |
| 762 | XCN18679 | Onyxcoin | $0.004760 | -0.30% | $0.004774 | $0.004790 | $0.004752 | 11.94M | 2026-04-18 |
| 763 | XCV | XCarnival | $0.000396 | -0.11% | $0.000397 | $0.000397 | $0.000396 | 2,262 | 2026-04-18 |
| 764 | XDAI | xDAI | $0.945072 | +7.28% | $0.880917 | $0.978848 | $0.856282 | 186,976 | 2026-04-18 |
| 765 | XELS | XELS | $0.026992 | -0.01% | $0.026994 | $0.027007 | $0.026992 | 69,317 | 2026-04-18 |
| 766 | XIN2349 | Mixin USD Price | $59.53 | -0.69% | $59.95 | $60.17 | $59.53 | 52,091 | 2026-04-18 |
| 767 | XION | XION | $0.128733 | -1.07% | $0.130126 | $0.130126 | $0.127745 | 5.87M | 2026-04-18 |
| 768 | XNA | Neurai | $0.000048 | +0.23% | $0.000048 | $0.000048 | $0.000048 | 61,930 | 2026-04-18 |
| 769 | XPLA | XPLA | $0.012692 | -0.97% | $0.012817 | $0.012817 | $0.012579 | 390,111 | 2026-04-18 |
| 770 | XPM20261 | XPMarket | $0.007601 | -0.66% | $0.007652 | $0.007662 | $0.007542 | 22,202 | 2026-04-18 |
| 771 | XPRT | Persistence | $0.004828 | -1.59% | $0.004906 | $0.004917 | $0.004828 | 9,509 | 2026-04-18 |
| 772 | XRD | Radix | $0.001324 | +0.08% | $0.001323 | $0.001326 | $0.001323 | 320,610 | 2026-04-18 |
| 773 | XRUNE | Thorstarter | $0.000734 | — | $0.000734 | $0.000734 | $0.000734 | 218 | 2026-04-18 |
| 774 | XTAG | xHashtag DAO | $0.002167 | +0.17% | $0.002163 | $0.002167 | $0.002150 | 13,735 | 2026-04-18 |
| 775 | XTM | Torum | $0.000614 | -0.12% | $0.000614 | $0.000620 | $0.000611 | 16,256 | 2026-04-18 |
| 776 | XTN | Neutrino Index USD Price | $0.075519 | +0.62% | $0.075054 | $0.079966 | $0.075019 | 7,715 | 2026-04-18 |
| 777 | XYM | Symbol | $0.003278 | +0.95% | $0.003247 | $0.003278 | $0.003240 | 97,841 | 2026-04-18 |
| 778 | YB | YieldBasis USD Price | $0.148700 | +7.65% | $0.138133 | $0.148700 | $0.137773 | 31.89M | 2026-04-18 |
| 779 | YOCO | YoCoin | $0.000515 | -0.11% | $0.000515 | $0.000517 | $0.000515 | 10 | 2026-04-18 |
| 780 | YOOSHI | YooShi | $0.000000 | — | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | 21 | 2026-04-18 |
| 781 | YZY | YZY MONEY | $0.302127 | -0.78% | $0.304518 | $0.304986 | $0.301554 | 363,425 | 2026-04-18 |
| 782 | ZBCN | Zebec Network | $0.002795 | +0.32% | $0.002786 | $0.002801 | $0.002760 | 8.47M | 2026-04-18 |
| 783 | ZBT38427 | ZEROBASE USD Price | $0.122408 | +3.36% | $0.118423 | $0.124088 | $0.118423 | 21.99M | 2026-04-18 |
| 784 | ZEDXION | ZEDXION | $0.373035 | — | $0.373035 | $0.373035 | $0.373035 | 289 | 2026-04-18 |
| 785 | ZEFI | ZCore Finance | $0.000000 | — | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | — | 2026-04-18 |
| 786 | ZENT | Zentry | $0.003429 | -0.15% | $0.003434 | $0.003454 | $0.003421 | 1.56M | 2026-04-18 |
| 787 | ZEPH28492 | Zephyr Protocol | $0.397053 | -0.35% | $0.398441 | $0.405778 | $0.395952 | 87,983 | 2026-04-18 |
| 788 | ZIG | Zignaly | $0.029088 | +0.07% | $0.029067 | $0.029112 | $0.029061 | 2.74M | 2026-04-18 |
| 789 | ZKC38371 | Boundless | $0.077800 | -0.43% | $0.078135 | $0.078179 | $0.077109 | 8.12M | 2026-04-18 |
| 790 | ZKP | Panther Protocol | $0.008542 | +0.01% | $0.008541 | $0.008554 | $0.008540 | 3.80M | 2026-04-18 |
| 791 | ZOON | CryptoZoon | $0.000650 | +0.12% | $0.000649 | $0.000651 | $0.000649 | 15,287 | 2026-04-18 |
| 792 | ZORA35931 | ZORA USD | $0.015130 | -0.72% | $0.015239 | $0.015239 | $0.015054 | 11.17M | 2026-04-18 |
| 793 | ZRO26997 | LayerZero | $1.96 | -1.17% | $1.98 | $1.98 | $1.94 | 41.92M | 2026-04-18 |
| 794 | ZTX | ZTX | $0.000331 | -1.13% | $0.000335 | $0.000335 | $0.000330 | 407,280 | 2026-04-18 |
Disclaimer: Cryptocurrency prices are highly volatile and provided for informational purposes only. Prices shown are last-day closing prices and may not reflect current market conditions. This is not financial advice.