All Cryptocurrencies
Top CryptosBrowse all available cryptocurrencies with last-day closing prices.
Showing 101–150 of 794 cryptocurrencies
| # | Symbol | Name | Price (USD) | Change | Open | High | Low | Volume | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | BSTS | Magic beasties | $0.000000 | — | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | — | 2026-04-17 |
| 102 | BTC-EUR | Bitcoin EUR Price | $63,440.18 | -0.55% | $63,792.24 | $63,792.24 | $63,316.09 | 34.18B | 2026-04-17 |
| 103 | BTC-GBP | Bitcoin GBP Price | $55,288.94 | -0.49% | $55,563.78 | $55,563.78 | $55,155.65 | 29.78B | 2026-04-17 |
| 104 | BTC | Bitcoin | $74,724.62 | -0.57% | $75,151.99 | $75,151.99 | $74,598.08 | 40.27B | 2026-04-17 |
| 105 | BTCB31647 | Bitcoin on Base | $0.098712 | -0.93% | $0.099636 | $0.099647 | $0.098712 | 2,109 | 2026-04-17 |
| 106 | BTCBAM | Bitcoin Bam | $0.056364 | -0.22% | $0.056488 | $0.056498 | $0.056289 | 26,707 | 2026-04-17 |
| 107 | BTCMT | Minto | $0.662305 | -0.05% | $0.662642 | $0.662883 | $0.661689 | 134,036 | 2026-04-17 |
| 108 | BTTOLD | BitTorrent (old) | $0.000357 | -1.46% | $0.000363 | $0.000363 | $0.000357 | 1,273 | 2026-04-17 |
| 109 | BUSY | Busy DAO | $0.001317 | -0.67% | $0.001326 | $0.001329 | $0.001307 | 9,239 | 2026-04-17 |
| 110 | BWB31503 | Bitget Wallet Token | $0.159062 | +0.09% | $0.158925 | $0.159062 | $0.158925 | 1 | 2026-04-17 |
| 111 | BZR | Bazaars | $67.34 | -0.74% | $67.84 | $67.85 | $67.30 | 439,124 | 2026-04-17 |
| 112 | BZZ | Swarm | $0.104706 | +1.17% | $0.103496 | $0.104706 | $0.103350 | 256,291 | 2026-04-17 |
| 113 | C3 | Charli3 | $0.008551 | — | $0.008551 | $0.008551 | $0.008551 | 461 | 2026-04-17 |
| 114 | CAGA | Crypto Asset Governance Alliance | $0.000026 | +0.00% | $0.000026 | $0.000026 | $0.000026 | 9,828 | 2026-04-17 |
| 115 | CANDYLAD | Candylad | — | — | — | — | — | — | 2026-04-17 |
| 116 | CAPS | Ternoa | $0.000671 | +0.88% | $0.000665 | $0.000674 | $0.000660 | 11,753 | 2026-04-17 |
| 117 | CATGIRL | Catgirl | $0.000000 | — | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | 26 | 2026-04-17 |
| 118 | CAVE | Crypto Cavemen Club | $0.005181 | — | $0.005181 | $0.005181 | $0.005181 | — | 2026-04-17 |
| 119 | CBBTC32994 | Coinbase Wrapped BTC | $74,756.42 | -0.38% | $75,043.33 | $75,045.24 | $74,738.87 | 348.51M | 2026-04-17 |
| 120 | CBETH | Coinbase Wrapped Staked ETH | $2,627.44 | -0.72% | $2,646.58 | $2,646.58 | $2,627.44 | 5.62M | 2026-04-17 |
| 121 | CBG | Chainbing | $0.000582 | -0.30% | $0.000584 | $0.000584 | $0.000582 | 28,457 | 2026-04-17 |
| 122 | CCD | Concordium USD | $0.004839 | -0.38% | $0.004858 | $0.004884 | $0.004833 | 389,384 | 2026-04-17 |
| 123 | CETUS | Cetus Protocol | $0.021363 | -1.76% | $0.021746 | $0.021746 | $0.021291 | 4.74M | 2026-04-17 |
| 124 | CEUR | Celo Euro | $1.18 | -0.01% | $1.18 | $1.18 | $1.18 | 62,115 | 2026-04-17 |
| 125 | CGG | ChainGuardians | $0.001043 | — | $0.001043 | $0.001043 | $0.001043 | — | 2026-04-17 |
| 126 | CGO | Comtech Gold | $154.38 | +0.21% | $154.06 | $154.48 | $147.16 | 1.00M | 2026-04-17 |
| 127 | CHAINCADE | ChainCade | $0.000000 | -0.41% | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | 2 | 2026-04-17 |
| 128 | CHEEMS | Cheems | $0.000074 | -0.02% | $0.000074 | $0.000074 | $0.000074 | 544 | 2026-04-17 |
| 129 | CHEQ | cheqd | $0.002944 | -0.74% | $0.002966 | $0.002966 | $0.002944 | 135,883 | 2026-04-17 |
| 130 | CHESS10974 | Tranchess USD | $0.002459 | -0.22% | $0.002465 | $0.002466 | $0.002459 | 80,948 | 2026-04-17 |
| 131 | CHILLGUY | Just a chill guy USD Price | $0.011625 | -1.75% | $0.011833 | $0.012061 | $0.011625 | 10.73M | 2026-04-17 |
| 132 | CHINAZILLA | ChinaZilla | — | — | — | — | — | 11 | 2026-04-17 |
| 133 | CHLI | ChilliSwap | $0.049003 | -0.01% | $0.049008 | $0.049610 | $0.048902 | 7,280 | 2026-04-17 |
| 134 | CHO | Choise.com | $0.002335 | +0.38% | $0.002326 | $0.002336 | $0.002321 | 114,147 | 2026-04-17 |
| 135 | CLOUD32299 | Cloud | $0.022294 | +0.29% | $0.022230 | $0.022304 | $0.022215 | 334,401 | 2026-04-17 |
| 136 | CMFI | Compendium Finance | $0.000063 | -1.25% | $0.000063 | $0.000063 | $0.000063 | 46 | 2026-04-17 |
| 137 | COAI38489 | ChainOpera AI USD Price | $0.385366 | -0.86% | $0.388723 | $0.393525 | $0.379469 | 18.96M | 2026-04-17 |
| 138 | COGI | 9D NFT | $0.000417 | — | $0.000417 | $0.000417 | $0.000417 | 2,427 | 2026-04-17 |
| 139 | COREUM | Coreum | $0.018429 | -1.39% | $0.018688 | $0.018692 | $0.018362 | 978 | 2026-04-17 |
| 140 | CORGIB | The Corgi of PolkaBridge | $0.000000 | +0.18% | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | 1 | 2026-04-17 |
| 141 | CPOO | Cockapoo | $0.000000 | 0.00% | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | 202 | 2026-04-17 |
| 142 | CRE8 | Creaticles | $0.000279 | — | $0.000279 | $0.000279 | $0.000279 | 2,667 | 2026-04-17 |
| 143 | CREDI | Credefi | $0.000959 | +0.44% | $0.000954 | $0.000965 | $0.000953 | 87,206 | 2026-04-17 |
| 144 | CREO | Creo Engine | $0.000904 | -0.02% | $0.000905 | $0.000905 | $0.000903 | 522,904 | 2026-04-17 |
| 145 | CROWN25714 | Crown by Third Time Games | $0.014847 | -1.94% | $0.015141 | $0.015391 | $0.014822 | 7,635 | 2026-04-17 |
| 146 | CRTS | Cratos | $0.000070 | -0.29% | $0.000070 | $0.000070 | $0.000070 | 502,205 | 2026-04-17 |
| 147 | CRV | Curve DAO Token | $0.232400 | -0.26% | $0.233017 | $0.234456 | $0.231181 | 88.02M | 2026-04-17 |
| 148 | CRWNY | Crowny | $0.001189 | -0.11% | $0.001190 | $0.001190 | $0.001188 | 966 | 2026-04-17 |
| 149 | CRYN | CRYN | $0.059803 | +0.80% | $0.059329 | $0.059822 | $0.059324 | 38,720 | 2026-04-17 |
| 150 | CSIX | Carbon browser | $0.000363 | -2.98% | $0.000374 | $0.000375 | $0.000359 | 26,991 | 2026-04-17 |
Disclaimer: Cryptocurrency prices are highly volatile and provided for informational purposes only. Prices shown are last-day closing prices and may not reflect current market conditions. This is not financial advice.