All Cryptocurrencies
Top CryptosBrowse all available cryptocurrencies with last-day closing prices.
Showing 51–100 of 794 cryptocurrencies
| # | Symbol | Name | Price (USD) | Change | Open | High | Low | Volume | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | AURY | Aurory | $0.027073 | -0.63% | $0.027244 | $0.027246 | $0.027070 | 85,006 | 2026-04-17 |
| 52 | AVDO | AvocadoCoin | $1,607.80 | -0.55% | $1,616.69 | $1,617.34 | $1,605.48 | 373,228 | 2026-04-17 |
| 53 | AVGOX | Broadcom tokenized stock (xStock) | $399.75 | -0.18% | $400.47 | $400.60 | $398.38 | 1.01M | 2026-04-17 |
| 54 | AVICI | Avici USD Price | $0.473987 | -0.57% | $0.476688 | $0.478623 | $0.473298 | 662,950 | 2026-04-17 |
| 55 | AVINOC | AVINOC | $0.006497 | -0.54% | $0.006532 | $0.006532 | $0.006497 | 2 | 2026-04-17 |
| 56 | AVL | Aston Villa Fan Token | $0.154038 | -0.43% | $0.154706 | $0.156233 | $0.153800 | 133,455 | 2026-04-17 |
| 57 | AVNT | Avantis | $0.144600 | +0.82% | $0.143429 | $0.145047 | $0.142329 | 27.65M | 2026-04-17 |
| 58 | AWE | AWE Network USD Price | $0.056426 | +0.63% | $0.056071 | $0.056464 | $0.055836 | 6.35M | 2026-04-17 |
| 59 | AXL17799 | Axelar USD | $0.063000 | -6.36% | $0.067282 | $0.074991 | $0.062505 | 260.30M | 2026-04-17 |
| 60 | AZERO | Aleph Zero | $0.004424 | +1.15% | $0.004374 | $0.004452 | $0.004373 | 97,802 | 2026-04-17 |
| 61 | B | BUILDon USD Price | $0.103558 | +2.18% | $0.101352 | $0.103922 | $0.101352 | 8.03M | 2026-04-17 |
| 62 | BABY32198 | Babylon USD | $0.016147 | +1.29% | $0.015941 | $0.016204 | $0.015793 | 14.64M | 2026-04-17 |
| 63 | BABYDOGE | BabyDoge ETH | $0.000000 | -1.44% | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | 10.05M | 2026-04-17 |
| 64 | BAD | Bad Idea AI | $0.000000 | -0.08% | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | 40,166 | 2026-04-17 |
| 65 | BALA | Shambala | $0.000000 | -0.15% | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | 18 | 2026-04-17 |
| 66 | BANANA28066 | Banana Gun USD | $3.91 | -0.21% | $3.92 | $4.00 | $3.90 | 6.03M | 2026-04-17 |
| 67 | BARD38408 | Lombard | $0.334000 | +0.98% | $0.330752 | $0.336076 | $0.327129 | 1.05B | 2026-04-17 |
| 68 | BB30746 | BounceBit | $0.029093 | -0.71% | $0.029300 | $0.029677 | $0.028873 | 26.88M | 2026-04-17 |
| 69 | BCUG | Blockchain Cuties Universe Governance | $0.028054 | — | $0.028054 | $0.028054 | $0.028054 | — | 2026-04-17 |
| 70 | BEAT38837 | Audiera | $0.485948 | +5.73% | $0.459630 | $0.485948 | $0.458911 | 26.71M | 2026-04-17 |
| 71 | BELT | Belt Finance | $0.032969 | -0.21% | $0.033037 | $0.033037 | $0.032969 | 75 | 2026-04-17 |
| 72 | BEND | Bend DAO | $0.000047 | — | $0.000047 | $0.000047 | $0.000047 | 25 | 2026-04-17 |
| 73 | BENJI30193 | Basenji | $0.001887 | +2.08% | $0.001848 | $0.001902 | $0.001848 | 204,530 | 2026-04-17 |
| 74 | BERA | Berachain USD Price | $0.452000 | +7.13% | $0.421898 | $0.452000 | $0.419561 | 45.11M | 2026-04-17 |
| 75 | BEZOGE | Bezoge Earth | $0.000000 | — | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | 17 | 2026-04-17 |
| 76 | BFIC | Best Fintech Investment Coin | $0.190009 | -13.64% | $0.220031 | $0.220034 | $0.189990 | 731 | 2026-04-17 |
| 77 | BHO | Bholdus | $0.000036 | — | $0.000036 | $0.000036 | $0.000036 | 99 | 2026-04-17 |
| 78 | BICO | Biconomy | $0.024000 | +0.57% | $0.023863 | $0.024270 | $0.023757 | 4.55M | 2026-04-17 |
| 79 | BID35430 | CreatorBid | $0.008880 | -1.78% | $0.009041 | $0.009041 | $0.008873 | 212,988 | 2026-04-17 |
| 80 | BIGTIME | Big Time | $0.014120 | +3.09% | $0.013696 | $0.014353 | $0.013696 | 11.55M | 2026-04-17 |
| 81 | BIOT | BioPassport Token | $0.000351 | -1.53% | $0.000356 | $0.000357 | $0.000351 | 1.91M | 2026-04-17 |
| 82 | BIRB | Birb | $0.001782 | — | $0.001782 | $0.001782 | $0.001782 | 117 | 2026-04-17 |
| 83 | BITCOIN25220 | HarryPotterObamaSonic10Inu (ERC-20) | $0.020404 | -3.00% | $0.021035 | $0.021045 | $0.020404 | 3.32M | 2026-04-17 |
| 84 | BLANK | Blank Wallet | $0.000187 | — | $0.000187 | $0.000187 | $0.000187 | 1 | 2026-04-17 |
| 85 | BLD | Agoric USD | $0.003869 | -0.83% | $0.003901 | $0.003915 | $0.003869 | 23,909 | 2026-04-17 |
| 86 | BLESS | Bless | $0.009967 | -10.36% | $0.011119 | $0.011282 | $0.009967 | 40.31M | 2026-04-17 |
| 87 | BLUR | Blur USD | $0.025100 | -0.97% | $0.025347 | $0.025663 | $0.024961 | 81.20M | 2026-04-17 |
| 88 | BMON | Binamon | $0.001682 | -0.24% | $0.001686 | $0.001686 | $0.001682 | 9,106 | 2026-04-17 |
| 89 | BNBTIGER | BNBTiger | — | — | — | — | — | 6,591 | 2026-04-17 |
| 90 | BNX | BinaryX (old) | $46.35 | -0.23% | $46.46 | $46.46 | $46.35 | 321 | 2026-04-17 |
| 91 | BOBA | Boba Network | $0.022700 | +0.65% | $0.022554 | $0.022700 | $0.022554 | 3.01M | 2026-04-17 |
| 92 | BOME | BOOK OF MEME | $0.000543 | -2.98% | $0.000559 | $0.000575 | $0.000539 | 94.89M | 2026-04-17 |
| 93 | BONE11865 | Bone ShibaSwap USD Price | $0.055155 | -0.52% | $0.055444 | $0.055501 | $0.055037 | 1.31M | 2026-04-17 |
| 94 | BORG | SwissBorg | $0.193634 | -0.77% | $0.195128 | $0.195632 | $0.193295 | 350,476 | 2026-04-17 |
| 95 | BORING | BoringDAO | $0.000060 | +0.72% | $0.000060 | $0.000060 | $0.000059 | 2 | 2026-04-17 |
| 96 | BOTTO | Botto | $0.065544 | -0.66% | $0.065982 | $0.066458 | $0.065280 | 59,529 | 2026-04-17 |
| 97 | BRETT29743 | Brett | $0.007858 | -2.19% | $0.008034 | $0.008092 | $0.007858 | 18.89M | 2026-04-17 |
| 98 | BRISE | Bitgert USD | $0.000000 | -0.97% | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | 1.07M | 2026-04-17 |
| 99 | BRWL | Blockchain Brawlers | $0.000088 | -5.60% | $0.000093 | $0.000093 | $0.000087 | 217 | 2026-04-17 |
| 100 | BSCPAD | BSCPAD | $0.004664 | — | $0.004664 | $0.004664 | $0.004664 | 157 | 2026-04-17 |
Disclaimer: Cryptocurrency prices are highly volatile and provided for informational purposes only. Prices shown are last-day closing prices and may not reflect current market conditions. This is not financial advice.