All Cryptocurrencies
Top CryptosBrowse all available cryptocurrencies with last-day closing prices.
Showing 651–700 of 794 cryptocurrencies
| # | Symbol | Name | Price (USD) | Change | Open | High | Low | Volume | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | TABOO | TABOO TOKEN | $0.000014 | — | $0.000014 | $0.000014 | $0.000014 | — | 2026-04-18 |
| 652 | TAIKO | Taiko USD | $0.124611 | -0.70% | $0.125486 | $0.125537 | $0.124080 | 5.45M | 2026-04-18 |
| 653 | TARA | Taraxa | $0.000080 | +0.59% | $0.000080 | $0.000080 | $0.000079 | 81,801 | 2026-04-18 |
| 654 | TAROT | Tarot | $0.036421 | +0.07% | $0.036397 | $0.036506 | $0.036174 | 10,175 | 2026-04-18 |
| 655 | TAUR | Marnotaur | $0.003273 | -0.01% | $0.003273 | $0.003274 | $0.003273 | 545 | 2026-04-18 |
| 656 | TBCC | TBCC | $0.000101 | +0.23% | $0.000101 | $0.000101 | $0.000101 | 110 | 2026-04-18 |
| 657 | TEER | Integritee Network | $0.012314 | +0.01% | $0.012313 | $0.012314 | $0.012313 | 43 | 2026-04-18 |
| 658 | TENFI | TEN | $0.000468 | +0.04% | $0.000467 | $0.000468 | $0.000467 | 66 | 2026-04-18 |
| 659 | TET | Tectum | $0.288964 | -0.49% | $0.290374 | $0.290374 | $0.288886 | 35,302 | 2026-04-18 |
| 660 | TETU | TETU | $0.000308 | — | $0.000308 | $0.000308 | $0.000308 | — | 2026-04-18 |
| 661 | TIFI | TiFi Token | $0.000000 | — | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | 20 | 2026-04-18 |
| 662 | TINC | Tiny Coin | $0.001597 | — | $0.001597 | $0.001597 | $0.001597 | — | 2026-04-18 |
| 663 | TITANX | TitanX | $0.000000 | +0.31% | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | 97,614 | 2026-04-18 |
| 664 | TMG | T-mac DAO USD | $0.500064 | -0.01% | $0.500123 | $0.500155 | $0.500000 | 4,066 | 2026-04-18 |
| 665 | TOKE | Tokemak | $0.060314 | -1.34% | $0.061133 | $0.061458 | $0.060313 | 7,278 | 2026-04-18 |
| 666 | TOKEN28299 | TokenFi | $0.002887 | +11.45% | $0.002590 | $0.003165 | $0.002590 | 2.08M | 2026-04-18 |
| 667 | TOMI23246 | tomi | $0.000000 | +20.79% | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | 235 | 2026-04-18 |
| 668 | TONIC | Tectonic | $0.000000 | -0.34% | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | 431,936 | 2026-04-18 |
| 669 | TOSHI27750 | Toshi USD | $0.000189 | +0.07% | $0.000189 | $0.000189 | $0.000188 | 10.42M | 2026-04-18 |
| 670 | TOWER | TOWER | $0.000260 | +0.55% | $0.000258 | $0.000261 | $0.000258 | 470,266 | 2026-04-18 |
| 671 | TRAVA | TRAVA.FINANCE | $0.000022 | -0.01% | $0.000022 | $0.000023 | $0.000022 | 5,702 | 2026-04-18 |
| 672 | TRIAS | Trias Token (new) | $0.592483 | -0.03% | $0.592637 | $0.592676 | $0.592391 | 71,695 | 2026-04-18 |
| 673 | TRUMP35336 | OFFICIAL TRUMP USD Price | $3.00 | -1.55% | $3.05 | $3.05 | $2.99 | 179.49M | 2026-04-18 |
| 674 | TRUSTNFT | TrustNFT | $0.000097 | — | $0.000097 | $0.000097 | $0.000097 | 5 | 2026-04-18 |
| 675 | TRVL | Dtravel | $0.000999 | -0.14% | $0.001000 | $0.001001 | $0.000997 | 99,959 | 2026-04-18 |
| 676 | TSTON | Tonstakers | $1.54 | -0.52% | $1.54 | $1.55 | $1.54 | 26,306 | 2026-04-18 |
| 677 | TSUKA | Dejitaru Tsuka | $0.001281 | -0.48% | $0.001288 | $0.001288 | $0.001275 | 56,035 | 2026-04-18 |
| 678 | TULIP | SolFarm | $0.017778 | — | $0.017778 | $0.017778 | $0.017778 | 13 | 2026-04-18 |
| 679 | TURBO | Turbo | $0.001217 | +1.37% | $0.001201 | $0.001217 | $0.001194 | 21.54M | 2026-04-18 |
| 680 | TURBOS | Turbos Finance | $0.000113 | -0.26% | $0.000113 | $0.000113 | $0.000113 | 41,235 | 2026-04-18 |
| 681 | TURT28826 | TurtSat | $0.000269 | -4.63% | $0.000282 | $0.000282 | $0.000268 | 3,879 | 2026-04-18 |
| 682 | TURTLE38671 | Turtle USD Price | $0.048274 | +0.70% | $0.047937 | $0.048280 | $0.047680 | 3.36M | 2026-04-18 |
| 683 | TXC32744 | TEXITcoin USD | $0.128758 | +0.13% | $0.128586 | $0.129348 | $0.128548 | 155,598 | 2026-04-18 |
| 684 | UBXS | UBXS | $0.000537 | — | $0.000537 | $0.000537 | $0.000537 | 59 | 2026-04-18 |
| 685 | UDO | Unido EP | $0.000800 | -0.01% | $0.000800 | $0.000800 | $0.000800 | 6,773 | 2026-04-18 |
| 686 | ULTI31504 | Ultiverse | $0.000075 | +6.18% | $0.000071 | $0.000075 | $0.000070 | 36,515 | 2026-04-18 |
| 687 | ULTIMA | Ultima | $3,978.70 | +0.03% | $3,977.69 | $3,997.72 | $3,977.02 | 17.63M | 2026-04-18 |
| 688 | UMAMI | Umami Finance | $0.589454 | — | $0.589454 | $0.589454 | $0.589454 | — | 2026-04-18 |
| 689 | UMBRA | Umbra USD Price | $0.357858 | -0.47% | $0.359546 | $0.360318 | $0.356963 | 230,401 | 2026-04-18 |
| 690 | UNIBOT27009 | UniBot | $0.911771 | -0.48% | $0.916151 | $0.916151 | $0.911771 | 5,054 | 2026-04-18 |
| 691 | UNS | UNS TOKEN | $0.278368 | -0.19% | $0.278890 | $0.278890 | $0.276335 | 3,605 | 2026-04-18 |
| 692 | UPO | UpOnly | $0.000174 | — | $0.000174 | $0.000174 | $0.000174 | 1 | 2026-04-18 |
| 693 | USD136148 | World Liberty Financial USD USD Price | $1.00 | +0.02% | $1.00 | $1.00 | $0.999896 | 1.34B | 2026-04-18 |
| 694 | USDB | USD Bancor | $0.087746 | +0.58% | $0.087240 | $0.087922 | $0.087136 | 1 | 2026-04-18 |
| 695 | USDD | USDD | $1.00 | +0.00% | $1.00 | $1.00 | $1.00 | 52.04M | 2026-04-18 |
| 696 | USDE29470 | Ethena USDe USD | $1.00 | +0.01% | $0.999940 | $1.00 | $0.999840 | 58.34M | 2026-04-18 |
| 697 | USDG33793 | Global Dollar USD | $0.999625 | -0.01% | $0.999701 | $0.999788 | $0.999582 | 50.45M | 2026-04-18 |
| 698 | USDM | USD mars | $1.01 | +0.10% | $1.01 | $1.01 | $1.01 | 79 | 2026-04-18 |
| 699 | USDS33039 | USDS USD | $0.999800 | +0.01% | $0.999686 | $0.999906 | $0.999633 | 43.99M | 2026-04-18 |
| 700 | USDV28443 | Verified | $0.240270 | -0.34% | $0.241084 | $0.241084 | $0.239688 | 2 | 2026-04-18 |
Disclaimer: Cryptocurrency prices are highly volatile and provided for informational purposes only. Prices shown are last-day closing prices and may not reflect current market conditions. This is not financial advice.