All Cryptocurrencies
Top CryptosBrowse all available cryptocurrencies with last-day closing prices.
Showing 601–650 of 737 cryptocurrencies
| # | Symbol | Name | Price (USD) | Change | Open | High | Low | Volume | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | LOGX | LogX Network USD | $0.000028 | -0.02% | $0.000028 | $0.000028 | $0.000028 | 27 | 2026-11-12 |
| 602 | MEMECOIN | just memecoin USD | $0.000032 | -1.86% | $0.000033 | $0.000033 | $0.000032 | 18 | 2026-11-12 |
| 603 | HEI35724 | Heima USD | $0.085940 | +1.42% | $0.084739 | $0.086259 | $0.084739 | 1.63M | 2026-11-12 |
| 604 | LAYER35429 | Solayer USD | $0.050070 | -0.21% | $0.050175 | $0.050499 | $0.050041 | 8.92M | 2026-11-12 |
| 605 | IKA37454 | Ika USD | $0.000949 | +0.87% | $0.000940 | $0.000952 | $0.000927 | 330,913 | 2026-11-12 |
| 606 | QUBIC | Qubic USD Price | $0.000000 | -2.79% | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | 2.65M | 2026-11-12 |
| 607 | FTN | Fasttoken USD Price | $1.29 | -0.50% | $1.30 | $1.30 | $1.29 | 31 | 2026-11-12 |
| 608 | SKY33038 | Sky | $0.058510 | -0.35% | $0.058716 | $0.058851 | $0.058271 | 13.20M | 2026-11-12 |
| 609 | DOLO | Dolomite USD | $0.020830 | +1.91% | $0.020439 | $0.020830 | $0.020368 | 2.68M | 2026-11-12 |
| 610 | SHELL35710 | MyShell USD | $0.019479 | 0.00% | $0.019479 | $0.019654 | $0.019398 | 4.28M | 2026-11-12 |
| 611 | TXC32744 | TEXITcoin USD | $0.097903 | +0.44% | $0.097470 | $0.098956 | $0.097454 | 8,953 | 2026-11-12 |
| 612 | MITO38204 | Mitosis USD | $0.006990 | +0.54% | $0.006952 | $0.007065 | $0.006912 | 3.83M | 2026-11-12 |
| 613 | 00 | 00 Token USD | $0.006812 | +1.10% | $0.006738 | $0.006830 | $0.006738 | 8,348 | 2026-11-12 |
| 614 | SOMI | Somnia USD | $0.160300 | +0.10% | $0.160141 | $0.161443 | $0.159396 | 1.71M | 2026-11-12 |
| 615 | YZY | YZY MONEY | $0.292775 | +1.85% | $0.287456 | $0.292837 | $0.287455 | 12 | 2026-11-12 |
| 616 | WLFI33251 | World Liberty Financial | $0.047440 | +0.69% | $0.047116 | $0.047555 | $0.047107 | 39.28M | 2026-11-12 |
| 617 | OPEN37456 | OpenLedger USD | $0.088905 | -2.24% | $0.090939 | $0.090939 | $0.088712 | 12.43M | 2026-11-12 |
| 618 | HOLO38309 | Holoworld AI | $0.053131 | -0.82% | $0.053572 | $0.053811 | $0.052861 | 973,033 | 2026-11-12 |
| 619 | LOFI34187 | LOFI USD Price | $0.008435 | -4.75% | $0.008856 | $0.008860 | $0.008420 | 691,653 | 2026-11-12 |
| 620 | BARD38408 | Lombard | $0.083500 | +0.90% | $0.082754 | $0.083860 | $0.081722 | 6.10M | 2026-11-12 |
| 621 | ZKC38371 | Boundless | $0.025800 | -0.93% | $0.026043 | $0.026361 | $0.025800 | 2.11M | 2026-11-12 |
| 622 | AVNT | Avantis | $0.081930 | -0.06% | $0.081980 | $0.083048 | $0.081653 | 4.53M | 2026-11-12 |
| 623 | ASTER36341 | Aster | $0.653800 | -0.24% | $0.655368 | $0.657073 | $0.652068 | 68.60M | 2026-11-12 |
| 624 | STBL | STBL | $0.021164 | -1.17% | $0.021416 | $0.021551 | $0.021151 | 1.37M | 2026-11-12 |
| 625 | 0G | 0G | $0.151169 | +0.32% | $0.150683 | $0.151169 | $0.147998 | 29.79M | 2026-11-12 |
| 626 | TSTON | Tonstakers | $1.40 | +1.32% | $1.38 | $1.40 | $1.38 | 183,690 | 2026-11-12 |
| 627 | REKT34434 | Rekt USD Price | $0.000000 | +0.04% | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | 77,875 | 2026-11-12 |
| 628 | LOCKIN | LOCK IN USD Price | $0.000829 | -0.57% | $0.000833 | $0.000836 | $0.000828 | 71,443 | 2026-11-12 |
| 629 | BLESS | Bless | $0.008007 | -0.42% | $0.008041 | $0.008125 | $0.008007 | 1.24M | 2026-11-12 |
| 630 | APR38569 | aPriori | $0.034700 | -1.55% | $0.035248 | $0.036121 | $0.034700 | 3.13M | 2026-11-12 |
| 631 | BID35430 | CreatorBid | $0.004407 | +0.18% | $0.004399 | $0.004413 | $0.004391 | 81,826 | 2026-11-12 |
| 632 | GOOGLX | Alphabet tokenized stock (xStock) | $295.02 | +0.52% | $293.51 | $295.18 | $293.51 | 15.68M | 2026-11-12 |
| 633 | JITOSOL | Jito Staked SOL USD Price | $109.15 | +0.07% | $109.08 | $109.57 | $108.79 | 10.38M | 2026-11-12 |
| 634 | AMZNX | Amazon tokenized stock (xStock) USD Price | $265.95 | -0.54% | $267.38 | $267.49 | $265.21 | 8.89M | 2026-11-12 |
| 635 | AAPLX | Apple tokenized stock (xStock) | $356.03 | +0.07% | $355.80 | $356.63 | $355.30 | 3.99M | 2026-11-12 |
| 636 | MCDX | McDonald's tokenized stock (xStock) | $278.40 | -0.17% | $278.89 | $279.25 | $278.40 | 657,671 | 2026-11-12 |
| 637 | NVDAX | NVIDIA tokenized stock (xStock) | $161.63 | +0.21% | $161.30 | $163.60 | $159.48 | 91.17M | 2026-11-12 |
| 638 | AVGOX | Broadcom tokenized stock (xStock) | $351.99 | -0.62% | $354.18 | $355.64 | $351.13 | 1.28M | 2026-11-12 |
| 639 | MSFTX | Microsoft tokenized stock (xStock) | $522.50 | -0.02% | $522.60 | $523.79 | $522.11 | 589,091 | 2026-11-12 |
| 640 | SAPIEN | Sapien USD Price | $0.043450 | -0.24% | $0.043556 | $0.043745 | $0.043160 | 2.55M | 2026-11-12 |
| 641 | RSC27054 | ResearchCoin USD Price | $0.045420 | -3.78% | $0.047205 | $0.047542 | $0.045350 | 983,930 | 2026-11-12 |
| 642 | CC37263 | Canton | $0.091214 | +0.67% | $0.090607 | $0.091449 | $0.090474 | 25.81M | 2026-11-12 |
| 643 | ENSO | Enso USD Price | $0.429418 | -0.04% | $0.429585 | $0.432626 | $0.426807 | 6.09M | 2026-11-12 |
| 644 | YB | YieldBasis USD Price | $0.048100 | +0.97% | $0.047638 | $0.048260 | $0.047638 | 2.34M | 2026-11-12 |
| 645 | ZBT38427 | ZEROBASE USD Price | $0.056809 | +0.18% | $0.056708 | $0.057110 | $0.056527 | 2.83M | 2026-11-12 |
| 646 | TURTLE38671 | Turtle USD Price | $0.033486 | -0.50% | $0.033655 | $0.033690 | $0.033334 | 446,185 | 2026-11-12 |
| 647 | GIGA30063 | Gigachad USD Price | $0.001626 | -1.18% | $0.001645 | $0.001646 | $0.001626 | 2.27M | 2026-11-12 |
| 648 | SAFE21585 | Safe USD Price | $0.086210 | +0.04% | $0.086179 | $0.086802 | $0.085566 | 1.50M | 2026-11-12 |
| 649 | DOG30933 | Dog (Runes) USD Price | $0.000730 | -3.43% | $0.000756 | $0.000756 | $0.000730 | 861,018 | 2026-11-12 |
| 650 | B | BUILDon USD Price | $0.111972 | -1.36% | $0.113511 | $0.113618 | $0.111972 | 3.38M | 2026-11-12 |
Disclaimer: Cryptocurrency prices are highly volatile and provided for informational purposes only. Prices shown are last-day closing prices and may not reflect current market conditions. This is not financial advice.