All Cryptocurrencies

Top Cryptos

Browse all available cryptocurrencies with last-day closing prices.

Showing 551–600 of 737 cryptocurrencies
# Symbol Name Price (USD) Change Open High Low Volume Date
551 USDS33039 USDS USD $0.999900 +0.02% $0.999729 $0.999900 $0.999268 202.37M 2026-11-12
552 CLOUD32299 Cloud $0.043906 -0.14% $0.043968 $0.043971 $0.043892 133,479 2026-11-12
553 S32684 Sonic $0.036000 -0.06% $0.036021 $0.036398 $0.035927 5.97M 2026-11-12
554 HSK HashKey Platform Token $0.083118 +0.04% $0.083089 $0.083210 $0.083058 626,640 2026-11-12
555 EPT Balance $0.000267 +0.37% $0.000266 $0.000267 $0.000265 70,375 2026-11-12
556 DOGINME doginme $0.000060 -0.93% $0.000061 $0.000062 $0.000060 84,492 2026-11-12
557 KEYCAT Keyboard Cat $0.000432 -0.42% $0.000434 $0.000434 $0.000427 234,844 2026-11-12
558 KET35598 yellow ket $0.000680 +0.09% $0.000679 $0.000680 $0.000679 24 2026-11-12
559 FWOG33291 Fwog (SOL) $0.003693 0.00% $0.003693 $0.003731 $0.003546 1.14M 2026-11-12
560 LRDS BLOCKLORDS $0.008894 +1.53% $0.008760 $0.008894 $0.008684 14,779 2026-11-12
561 WAL36119 Walrus USD $0.027250 -0.35% $0.027345 $0.027555 $0.027250 2.61M 2026-11-12
562 PROMPT Wayfinder USD Price $0.013760 +0.63% $0.013674 $0.013897 $0.013643 6.24M 2026-11-12
563 NIL35702 Nillion USD Price $0.055769 +0.01% $0.055765 $0.056989 $0.055630 20.49M 2026-11-12
564 INIT Initia USD Price $0.114087 -15.20% $0.134539 $0.134539 $0.111874 164.03M 2026-11-12
565 PURR34332 Purr USD Price $0.091421 -0.07% $0.091481 $0.092043 $0.091254 597,403 2026-11-12
566 MOODENG33093 Moo Deng USD Price $0.030647 +0.56% $0.030477 $0.030813 $0.030431 6.78M 2026-11-12
567 CHILLGUY Just a chill guy USD Price $0.008090 -0.78% $0.008154 $0.008182 $0.008082 4.88M 2026-11-12
568 FARTCOIN Fartcoin USD Price $0.112800 -0.75% $0.113654 $0.114192 $0.112102 12.95M 2026-11-12
569 GRIFFAIN GRIFFAIN USD Price $0.009819 -0.05% $0.009824 $0.009883 $0.009780 2.73M 2026-11-12
570 MELANIA35347 Official Melania Meme USD Price $0.055897 -0.45% $0.056148 $0.056377 $0.055897 4.48M 2026-11-12
571 KAITO KAITO USD Price $0.203800 +0.03% $0.203734 $0.204958 $0.202979 9.48M 2026-11-12
572 BERA Berachain USD Price $0.101120 -0.81% $0.101942 $0.102064 $0.100948 37.57M 2026-11-12
573 ANIME35319 Animecoin USD Price $0.002344 -0.38% $0.002353 $0.002363 $0.002334 3.22M 2026-11-12
574 CYBER Cyberpunk City USD $0.000117 +0.56% $0.000117 $0.000118 $0.000117 — 2026-11-12
575 PNT5794 pNetwork USD $0.000368 — $0.000368 $0.000368 $0.000368 — 2026-11-12
576 PHB Phoenix USD $0.002222 -0.05% $0.002223 $0.002223 $0.002221 8 2026-11-12
577 RAD Radworks USD $0.223000 +0.22% $0.222519 $0.225999 $0.221989 1.36M 2026-11-12
578 TMG T-mac DAO USD $0.001261 -18.22% $0.001542 $0.001542 $0.001209 4,066 2026-11-12
579 FLUX Flux USD $0.051737 -0.31% $0.051898 $0.052217 $0.051532 1.19M 2026-11-12
580 PROS8255 Prosper USD $0.023619 +0.03% $0.023613 $0.023662 $0.023608 55,627 2026-11-12
581 WCT33152 WalletConnect Token USD Price $0.028700 -1.12% $0.029026 $0.029171 $0.028650 5.31M 2026-11-12
582 WLUNC Wrapped LUNA Classic USD Price $0.000009 -2.48% $0.000009 $0.000009 $0.000009 935 2026-11-12
583 WOOF35194 WOOF USD $0.000010 -2.07% $0.000011 $0.000011 $0.000010 9 2026-11-12
584 ARC23486 Arcadeum USD Price $0.032034 -0.36% $0.032151 $0.032478 $0.031889 734,074 2026-11-12
585 PIPPIN pippin USD Price $0.012287 -0.40% $0.012337 $0.012406 $0.012287 2.14M 2026-11-12
586 HYPER36281 Hyperlane USD $0.046800 +0.44% $0.046593 $0.047789 $0.046382 3.25M 2026-11-12
587 SPX28081 SPX6900 USD $0.357900 -0.35% $0.359147 $0.359801 $0.354909 8.91M 2026-11-12
588 ZORA35931 ZORA USD $0.004742 -1.29% $0.004804 $0.004822 $0.004731 9.00M 2026-11-12
589 PEOPLE ConstitutionDAO USD $0.005683 -0.49% $0.005711 $0.005732 $0.005676 5.54M 2026-11-12
590 BABY32198 Babylon USD $0.009633 -0.62% $0.009694 $0.009743 $0.009581 4.99M 2026-11-12
591 DRV35014 Derive USD Price $0.309102 +0.49% $0.307604 $0.314063 $0.307604 10.47M 2026-11-12
592 LAUNCHCOIN Launch Coin on Believe USD $0.000034 — $0.000034 $0.000034 $0.000034 176 2026-11-12
593 NXPC NEXPACE USD $0.151302 -1.77% $0.154026 $0.154431 $0.151302 9.99M 2026-11-12
594 DOOD Doodles USD $0.001530 -0.52% $0.001538 $0.001549 $0.001520 3.74M 2026-11-12
595 PUMP36507 Pump.fun USD $0.003478 +0.05% $0.003476 $0.003498 $0.003456 97.09M 2026-11-12
596 RESOLV Resolv $0.013572 -0.19% $0.013598 $0.013675 $0.013525 1.87M 2026-11-12
597 PLUME Plume USD $0.013080 -0.30% $0.013119 $0.013220 $0.013008 11.24M 2026-11-12
598 PROVE Succinct $0.173200 -0.45% $0.173987 $0.174450 $0.172276 6.68M 2026-11-12
599 SAHARA Sahara AI USD $0.005991 -0.08% $0.005996 $0.006040 $0.005961 4.66M 2026-11-12
600 MUBARAK Mubarak USD $0.035591 -0.58% $0.035797 $0.036010 $0.035591 10.56M 2026-11-12

Disclaimer: Cryptocurrency prices are highly volatile and provided for informational purposes only. Prices shown are last-day closing prices and may not reflect current market conditions. This is not financial advice.