All Cryptocurrencies

Top Cryptos

Browse all available cryptocurrencies with last-day closing prices.

Showing 551–600 of 793 cryptocurrencies
# Symbol Name Price (USD) Change Open High Low Volume Date
551 RMRK RMRK $0.034382 +0.08% $0.034355 $0.034383 $0.034324 204 2026-04-18
552 ROA ROA CORE $0.004434 +0.25% $0.004423 $0.004447 $0.004423 81,489 2026-04-18
553 RON14101 Ronin $0.097259 -0.43% $0.097678 $0.097697 $0.097063 5.77M 2026-04-18
554 ROOT28479 The Root Network USD $0.000059 +0.71% $0.000059 $0.000059 $0.000059 1.16M 2026-04-18
555 RSC27054 ResearchCoin USD Price $0.075100 -0.06% $0.075143 $0.075200 $0.075021 471,888 2026-04-18
556 RSETH Kelp DAO Restaked ETH $2,594.48 +0.11% $2,591.73 $2,594.50 $2,591.72 13,923 2026-04-18
557 RSS3 RSS3 $0.006195 -0.21% $0.006208 $0.006208 $0.006187 1.98M 2026-04-18
558 RVF RocketX $0.031905 -0.06% $0.031923 $0.031998 $0.031855 7,585 2026-04-18
559 RXD Radiant $0.000106 +0.66% $0.000105 $0.000106 $0.000105 222,488 2026-04-18
560 S32684 Sonic $0.047520 +1.11% $0.046999 $0.047797 $0.046999 20.37M 2026-04-18
561 SAFE21585 Safe USD Price $0.156000 -0.64% $0.157011 $0.159090 $0.156000 11.47M 2026-04-18
562 SAFEBULL SafeBull $0.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 2026-04-18
563 SAFEMARS Safemars $0.000000 +0.10% $0.000000 $0.000000 $0.000000 59 2026-04-18
564 SAHARA Sahara AI USD $0.023231 -0.66% $0.023386 $0.023386 $0.023139 12.06M 2026-04-18
565 SAITO Saito $0.000573 +0.19% $0.000572 $0.000577 $0.000572 28,531 2026-04-18
566 SAMO Samoyedcoin $0.000427 -0.11% $0.000427 $0.000427 $0.000427 66,304 2026-04-18
567 SAO Sator $0.000365 -0.01% $0.000365 $0.000365 $0.000365 5,008 2026-04-18
568 SAPIEN Sapien USD Price $0.094640 -5.03% $0.099656 $0.099816 $0.094640 106.70M 2026-04-18
569 SATA Signata $0.001865 +0.64% $0.001854 $0.001867 $0.001851 2 2026-04-18
570 SATS28194 SATS (Ordinals) USD Price $0.000000 -1.89% $0.000000 $0.000000 $0.000000 62.80M 2026-04-18
571 SAUBER Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token $0.136954 +0.01% $0.136942 $0.136959 $0.136811 76,488 2026-04-18
572 SAUCE SaucerSwap USD $0.021365 -0.01% $0.021366 $0.021367 $0.021364 18,797 2026-04-18
573 SCA29679 Scallop $0.018187 -0.08% $0.018201 $0.018596 $0.017996 1.05M 2026-04-18
574 SCCP S.C. Corinthians Fan Token $0.034182 -0.06% $0.034204 $0.034297 $0.034085 57,940 2026-04-18
575 SCF Smoking Chicken Fish $0.000481 +0.78% $0.000477 $0.000481 $0.000477 2,091 2026-04-18
576 SCPT Script Network $0.000119 +6.08% $0.000113 $0.000122 $0.000112 1,539 2026-04-18
577 SDAO SingularityDAO USD $0.008695 $0.008695 $0.008695 $0.008695 252 2026-04-18
578 SDEX SmarDex $0.001829 -0.06% $0.001830 $0.001830 $0.001829 356,027 2026-04-18
579 SDN Shiden Network USD $0.009636 +0.01% $0.009636 $0.009637 $0.009636 344 2026-04-18
580 SEBA Seba $0.000738 +0.00% $0.000738 $0.000738 $0.000738 7,773 2026-04-18
581 SENATE SIDUS HEROES DAO $0.001010 $0.001010 $0.001010 $0.001010 119 2026-04-18
582 SEND34611 Suilend USD Price $0.090955 +0.10% $0.090861 $0.090955 $0.090861 122,865 2026-04-18
583 SENT38868 Sentient $0.016800 -0.13% $0.016822 $0.016822 $0.016703 16.40M 2026-04-18
584 SHEESHA Sheesha Finance [ERC20] $1.30 +0.57% $1.29 $1.30 $1.29 16 2026-04-18
585 SHELL35710 MyShell USD $0.033907 +0.27% $0.033815 $0.034371 $0.033506 9.84M 2026-04-18
586 SHFT Shyft Network $0.000279 +0.01% $0.000279 $0.000279 $0.000279 2,569 2026-04-18
587 SHI Shirtum $0.000034 $0.000034 $0.000034 $0.000034 12 2026-04-18
588 SHIBARMY Shib Army $0.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 3 2026-04-18
589 SHIBIC Shiba Inu Classic $0.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 1 2026-04-18
590 SHILL SHILL Token $0.000034 $0.000034 $0.000034 $0.000034 7 2026-04-18
591 SIDUS SIDUS $0.000075 +0.15% $0.000075 $0.000075 $0.000075 91,382 2026-04-18
592 SIGNA Signum $0.000729 +7.66% $0.000677 $0.000729 $0.000661 11,577 2026-04-18
593 SIPHER Sipher $0.008077 $0.008077 $0.008077 $0.008077 921 2026-04-18
594 SIREN siren USD $0.692161 +0.82% $0.686519 $0.734032 $0.653507 201.34M 2026-04-18
595 SIS Symbiosis $0.032710 +0.31% $0.032610 $0.032710 $0.032527 349,555 2026-04-18
596 SISHI Sishi Finance $0.000325 +0.43% $0.000323 $0.000325 $0.000323 2026-04-18
597 SKI31173 Ski Mask Dog $0.010665 -0.69% $0.010739 $0.010739 $0.010633 265,789 2026-04-18
598 SKILL CryptoBlades $0.079744 $0.079744 $0.079744 $0.079744 2026-04-18
599 SKR39377 Solana Mobile Seeker $0.017280 +0.92% $0.017122 $0.017280 $0.017044 8.06M 2026-04-18
600 SKRT Sekuritance $0.000246 $0.000246 $0.000246 $0.000246 235 2026-04-18

Disclaimer: Cryptocurrency prices are highly volatile and provided for informational purposes only. Prices shown are last-day closing prices and may not reflect current market conditions. This is not financial advice.