All Cryptocurrencies
Top CryptosBrowse all available cryptocurrencies with last-day closing prices.
Showing 501–550 of 737 cryptocurrencies
| # | Symbol | Name | Price (USD) | Change | Open | High | Low | Volume | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | WOJAK | Wojak | $0.000000 | +0.39% | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | 212,602 | 2026-11-12 |
| 502 | BANANA28066 | Banana Gun USD | $2.76 | +0.19% | $2.75 | $2.77 | $2.74 | 1.92M | 2026-11-12 |
| 503 | GEOD | GEODNET | $0.226631 | -1.04% | $0.229012 | $0.229281 | $0.226551 | 828,288 | 2026-11-12 |
| 504 | DMT25653 | Sanko GameCorp | $0.665476 | +2.06% | $0.652065 | $0.665819 | $0.635177 | 300 | 2026-11-12 |
| 505 | CROWN25714 | Crown by Third Time Games | $0.002585 | -0.98% | $0.002611 | $0.002611 | $0.002562 | 1,385 | 2026-11-12 |
| 506 | DRIFT31278 | Drift | $0.011480 | +0.60% | $0.011411 | $0.011512 | $0.011373 | 1.75M | 2026-11-12 |
| 507 | ATH30083 | Aethir | $0.004508 | -1.10% | $0.004558 | $0.004581 | $0.004508 | 10.14M | 2026-11-12 |
| 508 | SCF | Smoking Chicken Fish | $0.000325 | +1.30% | $0.000321 | $0.000325 | $0.000321 | 586 | 2026-11-12 |
| 509 | FLIP | Chainflip | $0.391232 | +0.02% | $0.391170 | $0.391527 | $0.391109 | 28,347 | 2026-11-12 |
| 510 | DUST18802 | Dust Protocol | $0.006851 | +0.15% | $0.006840 | $0.006851 | $0.006840 | 57 | 2026-11-12 |
| 511 | RSETH | Kelp DAO Restaked ETH | $2,249.22 | +0.00% | $2,249.22 | $2,249.22 | $2,249.22 | — | 2026-11-12 |
| 512 | ETHX | Stader ETHx | $2,286.97 | +0.14% | $2,283.88 | $2,286.97 | $2,283.88 | 21,457 | 2026-11-12 |
| 513 | ESE | Eesee USD | $0.003675 | -0.18% | $0.003682 | $0.003683 | $0.003671 | 249,665 | 2026-11-12 |
| 514 | NPC27960 | Non-Playable Coin USD | $0.013308 | -3.83% | $0.013838 | $0.014055 | $0.013303 | 4.88M | 2026-11-12 |
| 515 | SUN | Sun [New] | $0.015233 | -0.14% | $0.015254 | $0.015258 | $0.015208 | 7.69M | 2026-11-12 |
| 516 | GOAT33440 | Goatseus Maximus | $0.012233 | -0.24% | $0.012263 | $0.012349 | $0.012193 | 1.08M | 2026-11-12 |
| 517 | GRASS32956 | Grass | $0.457337 | +0.96% | $0.453002 | $0.459486 | $0.451894 | 21.77M | 2026-11-12 |
| 518 | SYRUP | Maple Finance | $0.129800 | -1.63% | $0.131951 | $0.133024 | $0.129800 | 8.47M | 2026-11-12 |
| 519 | OGY | ORIGYN | $0.000809 | +1.10% | $0.000800 | $0.000812 | $0.000795 | 100,415 | 2026-11-12 |
| 520 | GOATS | GOATS | $0.000010 | -3.27% | $0.000010 | $0.000010 | $0.000010 | 764 | 2026-11-12 |
| 521 | MAS23862 | Massa | $0.001369 | +2.91% | $0.001330 | $0.001376 | $0.001324 | 2,139 | 2026-11-12 |
| 522 | IRON18079 | Iron Fish | $0.005962 | +14.89% | $0.005189 | $0.006072 | $0.005188 | 13,883 | 2026-11-12 |
| 523 | DUEL28868 | GameGPT | $0.000024 | — | $0.000024 | $0.000024 | $0.000024 | 69 | 2026-11-12 |
| 524 | NYAN13140 | Nyan Heroes | $0.000456 | +5.45% | $0.000433 | $0.000458 | $0.000433 | 465 | 2026-11-12 |
| 525 | MON30950 | MON | $0.000188 | — | $0.000188 | $0.000188 | $0.000188 | 171 | 2026-11-12 |
| 526 | KMNO | Kamino Finance | $0.031480 | -0.25% | $0.031560 | $0.031856 | $0.031227 | 6.99M | 2026-11-12 |
| 527 | KARRAT | KARRAT | $0.002280 | +0.28% | $0.002274 | $0.002280 | $0.002238 | 36,289 | 2026-11-12 |
| 528 | ARTY23751 | Artyfact | $0.000300 | — | $0.000300 | $0.000300 | $0.000300 | 9,727 | 2026-11-12 |
| 529 | AIFUN | AI Agent Layer | $0.000044 | -1.35% | $0.000044 | $0.000044 | $0.000044 | 7 | 2026-11-12 |
| 530 | MOVE32452 | Movement | $0.005496 | -0.03% | $0.005497 | $0.005500 | $0.005402 | 36.15M | 2026-11-12 |
| 531 | VELO20435 | Velodrome Finance | $0.023568 | -0.72% | $0.023740 | $0.023740 | $0.023491 | 4,582 | 2026-11-12 |
| 532 | CYBRO | CYBRO USD | $0.000725 | +0.94% | $0.000718 | $0.000732 | $0.000718 | 22,749 | 2026-11-12 |
| 533 | FUEL24087 | Fuel Network | $0.000723 | +0.03% | $0.000723 | $0.000724 | $0.000723 | 224,214 | 2026-11-12 |
| 534 | HYPE32196 | Hyperliquid USD | $72.06 | +0.01% | $72.05 | $72.30 | $71.52 | 975.70M | 2026-11-12 |
| 535 | RLUSD | Ripple USD | $0.999869 | 0.00% | $0.999870 | $0.999968 | $0.999791 | 241.98M | 2026-11-12 |
| 536 | SKI31173 | Ski Mask Dog | $0.002003 | +0.18% | $0.001999 | $0.002003 | $0.001999 | 6,368 | 2026-11-12 |
| 537 | HAPPY33892 | Happy Cat | $0.000090 | -0.36% | $0.000090 | $0.000091 | $0.000090 | 32,378 | 2026-11-12 |
| 538 | DEEP33391 | DeepBook Protocol | $0.013810 | -0.30% | $0.013851 | $0.013899 | $0.013728 | 4.92M | 2026-11-12 |
| 539 | SPEC32925 | Spectral | $0.004033 | +0.00% | $0.004033 | $0.004033 | $0.004033 | 16 | 2026-11-12 |
| 540 | JAM | Tune.FM | $0.000007 | -0.31% | $0.000007 | $0.000007 | $0.000007 | 711 | 2026-11-12 |
| 541 | AIXBT | aixbt by Virtuals USD | $0.014328 | -0.09% | $0.014341 | $0.014395 | $0.014238 | 1.73M | 2026-11-12 |
| 542 | ALEO | Aleo | $0.032051 | -0.29% | $0.032144 | $0.032145 | $0.032039 | 1.21M | 2026-11-12 |
| 543 | VARA28067 | Vara Network | $0.000403 | -1.02% | $0.000407 | $0.000416 | $0.000403 | 23,847 | 2026-11-12 |
| 544 | TITANX | TitanX | $0.000000 | +0.59% | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | 18,893 | 2026-11-12 |
| 545 | BTCB31647 | Bitcoin on Base | $0.037299 | +0.39% | $0.037155 | $0.037380 | $0.037032 | 443 | 2026-11-12 |
| 546 | BENJI30193 | Basenji | $0.000959 | +0.51% | $0.000954 | $0.001284 | $0.000954 | 4,607 | 2026-11-12 |
| 547 | PEEZY | Young Peezy AKA Pepe | $0.000249 | — | $0.000249 | $0.000249 | $0.000249 | 8 | 2026-11-12 |
| 548 | VIRTUAL | Virtuals Protocol | $0.525851 | -0.46% | $0.528304 | $0.531331 | $0.525851 | 53.73M | 2026-11-12 |
| 549 | XCN18679 | Onyxcoin | $0.003478 | -4.81% | $0.003654 | $0.003831 | $0.003478 | 62.32M | 2026-11-12 |
| 550 | USDE29470 | Ethena USDe USD | $0.999468 | -0.02% | $0.999623 | $0.999623 | $0.999431 | 30.11M | 2026-11-12 |
Disclaimer: Cryptocurrency prices are highly volatile and provided for informational purposes only. Prices shown are last-day closing prices and may not reflect current market conditions. This is not financial advice.