All Cryptocurrencies

Top Cryptos

Browse all available cryptocurrencies with last-day closing prices.

Showing 451–500 of 737 cryptocurrencies
# Symbol Name Price (USD) Change Open High Low Volume Date
451 DMTR Dimitra $0.005919 -4.85% $0.006221 $0.006221 $0.005912 163,534 2026-11-12
452 GRV Grove Coin $0.001216 -0.01% $0.001216 $0.001216 $0.001216 2,390 2026-11-12
453 HDN Hydranet $0.016219 +0.02% $0.016216 $0.016320 $0.015926 43,247 2026-11-12
454 STEP Step Finance $0.000114 -0.48% $0.000114 $0.000114 $0.000114 50 2026-11-12
455 QOM Shiba Predator $0.000000 -0.49% $0.000000 $0.000000 $0.000000 495 2026-11-12
456 GXA GALAXIA $0.000176 -0.02% $0.000176 $0.000176 $0.000176 21,241 2026-11-12
457 ISLM Islamic Coin $0.002239 +0.79% $0.002221 $0.002239 $0.002221 6 2026-11-12
458 SHFT Shyft Network $0.000198 — $0.000198 $0.000198 $0.000198 57 2026-11-12
459 SPURS Tottenham Hotspur Fan Token $0.040714 +0.18% $0.040640 $0.040885 $0.040616 9,437 2026-11-12
460 INDY Indigo Protocol $0.085123 +0.03% $0.085101 $0.085123 $0.085098 2,794 2026-11-12
461 ROA ROA CORE $0.002878 +0.25% $0.002871 $0.002881 $0.002858 24,937 2026-11-12
462 HAPI HAPI Protocol $0.164383 +1.49% $0.161967 $0.164383 $0.161967 15 2026-11-12
463 OTK Octokn $0.001503 +0.21% $0.001500 $0.001503 $0.001494 31,446 2026-11-12
464 ISK ISKRA Token $0.000175 -0.02% $0.000175 $0.000175 $0.000175 76 2026-11-12
465 GMM Gamium $0.000003 — $0.000003 $0.000003 $0.000003 6 2026-11-12
466 PZP PlayZap $0.005950 -6.65% $0.006374 $0.006412 $0.005900 60,762 2026-11-12
467 TOKE Tokemak $0.026159 — $0.026159 $0.026159 $0.026159 1,277 2026-11-12
468 ZIG Zignaly $0.037650 -0.84% $0.037971 $0.037971 $0.037650 7.45M 2026-11-12
469 XELS XELS $0.004993 0.00% $0.004993 $0.004994 $0.004992 13,977 2026-11-12
470 AIPAD AIPAD $0.000224 — $0.000224 $0.000224 $0.000224 735 2026-11-12
471 HVH HAVAH $0.000039 -1.78% $0.000040 $0.000040 $0.000038 12,739 2026-11-12
472 XTM Torum $0.000964 +1.10% $0.000954 $0.000970 $0.000953 15,664 2026-11-12
473 LSS Lossless $0.000695 — $0.000695 $0.000695 $0.000695 1 2026-11-12
474 OHO Oho $0.000811 +0.19% $0.000810 $0.000815 $0.000807 117,245 2026-11-12
475 GRND SuperWalk $0.006913 -1.20% $0.006996 $0.007042 $0.006852 24,555 2026-11-12
476 MV GensoKishi Metaverse $0.000073 -2.17% $0.000074 $0.000074 $0.000073 84 2026-11-12
477 CATGIRL Catgirl $0.000000 — $0.000000 $0.000000 $0.000000 6 2026-11-12
478 CGO Comtech Gold $127.92 +0.02% $127.90 $128.40 $127.45 846,693 2026-11-12
479 LM LeisureMeta $0.000488 +1.11% $0.000482 $0.000488 $0.000474 148,729 2026-11-12
480 FER Ferro $0.000042 +1.20% $0.000042 $0.000043 $0.000042 139 2026-11-12
481 DFG19590 Defigram $0.515500 -12.91% $0.591940 $0.591940 $0.514389 8,023 2026-11-12
482 UNIBOT27009 UniBot $0.610768 -53.68% $1.32 $1.32 $0.610768 40 2026-11-12
483 3ULL26863 PLAYA3ULL GAMES $0.000017 -5.11% $0.000018 $0.000018 $0.000017 11,347 2026-11-12
484 USDV28443 Verified $0.772606 +0.08% $0.771995 $0.772606 $0.771995 26 2026-11-12
485 REI19819 REI Network $0.001572 -0.64% $0.001582 $0.001586 $0.001554 129,914 2026-11-12
486 AURA31843 Aura $0.005910 -0.53% $0.005941 $0.005953 $0.005892 299,087 2026-11-12
487 HONEY22850 Hivemapper $0.001604 -2.11% $0.001639 $0.001639 $0.001592 77,077 2026-11-12
488 TOMI23246 tomi — — — — — 12 2026-11-12
489 DC21414 Dogechain $0.000016 — $0.000016 $0.000016 $0.000016 3 2026-11-12
490 MDAO18913 MarsDAO $0.004614 +0.00% $0.004614 $0.004614 $0.004614 493 2026-11-12
491 MTD21418 Minted $0.001573 +0.72% $0.001562 $0.001593 $0.001562 619 2026-11-12
492 DOGS32698 DOGS USD $0.000030 -0.88% $0.000031 $0.000031 $0.000030 3.46M 2026-11-12
493 REZ Renzo USD $0.003652 -2.09% $0.003730 $0.003739 $0.003652 6.23M 2026-11-12
494 SUNDOG SUNDOG USD $0.000763 -0.18% $0.000764 $0.000767 $0.000762 4,597 2026-11-12
495 UUSD22700 Utopia USD $0.951953 0.00% $0.951991 $0.952259 $0.951862 2,597 2026-11-12
496 POL28321 POL (ex-MATIC) $0.086620 -0.64% $0.087178 $0.087697 $0.086620 74.22M 2026-11-12
497 ZENT Zentry $0.001537 +0.16% $0.001535 $0.001538 $0.001390 4.28M 2026-11-12
498 HMSTR Hamster Kombat $0.000130 -1.04% $0.000132 $0.000133 $0.000130 2.71M 2026-11-12
499 HIPPO33258 sudeng $0.000075 -1.56% $0.000077 $0.000077 $0.000075 1.77M 2026-11-12
500 MOTHER Mother Iggy USD $0.000232 -2.25% $0.000237 $0.000237 $0.000232 476 2026-11-12

Disclaimer: Cryptocurrency prices are highly volatile and provided for informational purposes only. Prices shown are last-day closing prices and may not reflect current market conditions. This is not financial advice.