All Cryptocurrencies
Top CryptosBrowse all available cryptocurrencies with last-day closing prices.
Showing 251–300 of 737 cryptocurrencies
| # | Symbol | Name | Price (USD) | Change | Open | High | Low | Volume | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | CHEEMS | Cheems | $0.000088 | +0.09% | $0.000088 | $0.000088 | $0.000088 | 104 | 2026-11-12 |
| 252 | CHLI | ChilliSwap | $0.041644 | — | $0.041644 | $0.041644 | $0.041644 | 7,280 | 2026-11-12 |
| 253 | CMFI | Compendium Finance | $0.000040 | +0.87% | $0.000040 | $0.000040 | $0.000040 | 20 | 2026-11-12 |
| 254 | PRISM | Prism | $0.000142 | +0.50% | $0.000141 | $0.000142 | $0.000141 | 41 | 2026-11-12 |
| 255 | WAMPL | Wrapped Ampleforth | $0.225924 | -0.33% | $0.226671 | $0.226671 | $0.225924 | 1,704 | 2026-11-12 |
| 256 | EVMOS | Evmos | $0.000375 | — | $0.000375 | $0.000375 | $0.000375 | — | 2026-11-12 |
| 257 | WMATIC | Wrapped Matic | $0.086590 | -0.79% | $0.087282 | $0.087671 | $0.086590 | 720,983 | 2026-11-12 |
| 258 | CBETH | Coinbase Wrapped Staked ETH | $2,347.00 | -0.04% | $2,347.98 | $2,354.86 | $2,344.45 | 3.42M | 2026-11-12 |
| 259 | EURT | Tether EURt | $0.047741 | — | $0.047741 | $0.047741 | $0.047741 | 14 | 2026-11-12 |
| 260 | ZEDXION | ZEDXION | $0.461736 | — | $0.461736 | $0.461736 | $0.461736 | 1,113 | 2026-11-12 |
| 261 | OFE | Ofero | $0.000397 | +0.56% | $0.000394 | $0.000398 | $0.000394 | 47 | 2026-11-12 |
| 262 | WAM | WAM | $0.000200 | -0.02% | $0.000200 | $0.000200 | $0.000200 | 28 | 2026-11-12 |
| 263 | QWT | QoWatt | $0.000120 | +0.56% | $0.000119 | $0.000120 | $0.000119 | 12 | 2026-11-12 |
| 264 | METAMUSK | Musk Metaverse | $0.000000 | -0.59% | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | — | 2026-11-12 |
| 265 | BALA | Shambala | $0.000000 | — | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | 20 | 2026-11-12 |
| 266 | DOME | Everdome | $0.000003 | +0.10% | $0.000003 | $0.000003 | $0.000003 | 65,134 | 2026-11-12 |
| 267 | WALV | Alvey Chain | $0.000270 | +5.41% | $0.000256 | $0.000291 | $0.000256 | 1,096 | 2026-11-12 |
| 268 | BNBTIGER | BNBTiger | — | — | — | — | — | 2,647 | 2026-11-12 |
| 269 | ROOT28479 | The Root Network USD | $0.000075 | +1.19% | $0.000074 | $0.000079 | $0.000074 | 5,615 | 2026-11-12 |
| 270 | OXY | Oxygen USD | $0.000699 | -0.36% | $0.000702 | $0.000702 | $0.000699 | 239 | 2026-11-12 |
| 271 | TOSHI27750 | Toshi USD | $0.000088 | -0.24% | $0.000089 | $0.000089 | $0.000088 | 2.66M | 2026-11-12 |
| 272 | GROK28394 | Grok USD | $0.000341 | -0.96% | $0.000345 | $0.000347 | $0.000340 | 95,412 | 2026-11-12 |
| 273 | PAAL | PAAL AI USD | $0.005524 | +1.06% | $0.005466 | $0.005539 | $0.005451 | 111,068 | 2026-11-12 |
| 274 | ORDI | ORDI USD | $3.15 | -0.43% | $3.16 | $3.18 | $3.14 | 8.86M | 2026-11-12 |
| 275 | JTO | Jito USD | $0.321800 | -1.63% | $0.327130 | $0.327994 | $0.321611 | 14.44M | 2026-11-12 |
| 276 | GFI | Gravity Finance | $0.000083 | 0.00% | $0.000083 | $0.000083 | $0.000083 | 77 | 2026-11-12 |
| 277 | PYTH | Pyth Network USD | $0.064810 | +1.11% | $0.064097 | $0.065298 | $0.063634 | 34.01M | 2026-11-12 |
| 278 | GST16352 | Green Satoshi Token (SOL) USD | $0.000397 | -0.21% | $0.000398 | $0.000399 | $0.000395 | 51,823 | 2026-11-12 |
| 279 | ID21846 | SPACE ID USD | $0.025219 | -0.85% | $0.025435 | $0.025648 | $0.025166 | 2.46M | 2026-11-12 |
| 280 | SOIL | Soil USD | $0.098920 | +0.07% | $0.098848 | $0.099058 | $0.098726 | 19,488 | 2026-11-12 |
| 281 | GEAR16360 | Gearbox Protocol USD | $0.000379 | -0.01% | $0.000379 | $0.000379 | $0.000379 | 54 | 2026-11-12 |
| 282 | ACE28674 | Fusionist USD | $0.114160 | -0.23% | $0.114422 | $0.115250 | $0.113597 | 4.52M | 2026-11-12 |
| 283 | MANTA | Manta Network USD | $0.047949 | -0.79% | $0.048329 | $0.048620 | $0.047851 | 4.55M | 2026-11-12 |
| 284 | ARKM | Arkham USD | $0.095900 | -1.01% | $0.096877 | $0.096940 | $0.094934 | 61.12M | 2026-11-12 |
| 285 | ONDO | Ondo USD | $0.356740 | -0.53% | $0.358639 | $0.361217 | $0.356441 | 119.15M | 2026-11-12 |
| 286 | DEFI29200 | DeFi USD | $0.000102 | -0.83% | $0.000103 | $0.000103 | $0.000102 | 135,702 | 2026-11-12 |
| 287 | CCD | Concordium USD | $0.003387 | +1.87% | $0.003325 | $0.003387 | $0.003299 | 270,680 | 2026-11-12 |
| 288 | AGI | Delysium USD | $0.003496 | -5.66% | $0.003706 | $0.003723 | $0.003480 | 2.03M | 2026-11-12 |
| 289 | STG18934 | Stargate Finance | $0.135700 | +1.06% | $0.134277 | $0.135700 | $0.133364 | 10,032 | 2026-11-12 |
| 290 | JUP29210 | Jupiter USD | $0.257400 | +0.93% | $0.255024 | $0.257511 | $0.254663 | 37.76M | 2026-11-12 |
| 291 | DYM | Dymension USD | $0.014429 | +0.92% | $0.014298 | $0.014480 | $0.014206 | 4.80M | 2026-11-12 |
| 292 | BORING | BoringDAO | $0.000048 | -0.35% | $0.000048 | $0.000048 | $0.000048 | 2 | 2026-11-12 |
| 293 | NAVX | NAVI Protocol | $0.008146 | -0.55% | $0.008191 | $0.008206 | $0.008047 | 272,560 | 2026-11-12 |
| 294 | CETUS | Cetus Protocol | $0.019163 | +0.08% | $0.019147 | $0.019280 | $0.019113 | 1.76M | 2026-11-12 |
| 295 | TOKEN28299 | TokenFi | $0.001510 | +0.00% | $0.001510 | $0.001513 | $0.001508 | 1.10M | 2026-11-12 |
| 296 | STARS16842 | Stargaze | $0.000047 | +1.80% | $0.000046 | $0.000047 | $0.000046 | 103 | 2026-11-12 |
| 297 | JUNO | JUNO | $0.005157 | +2.17% | $0.005047 | $0.005157 | $0.005047 | 179 | 2026-11-12 |
| 298 | WOM19623 | Wombat Exchange USD | $0.000243 | — | $0.000243 | $0.000243 | $0.000243 | 92 | 2026-11-12 |
| 299 | WELL20734 | Moonwell USD | $0.001585 | +11.57% | $0.001421 | $0.001585 | $0.001420 | 3.69M | 2026-11-12 |
| 300 | PORT3 | Port3 Network USD | $0.000478 | +0.83% | $0.000474 | $0.000482 | $0.000474 | 12,800 | 2026-11-12 |
Disclaimer: Cryptocurrency prices are highly volatile and provided for informational purposes only. Prices shown are last-day closing prices and may not reflect current market conditions. This is not financial advice.