All Cryptocurrencies
Top CryptosBrowse all available cryptocurrencies with last-day closing prices.
Showing 1–50 of 794 cryptocurrencies
| # | Symbol | Name | Price (USD) | Change | Open | High | Low | Volume | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 | 00 Token USD | $0.004600 | -1.79% | $0.004684 | $0.004684 | $0.004600 | 104,458 | 2026-04-17 |
| 2 | 0G | 0G | $0.611288 | +0.15% | $0.610393 | $0.612460 | $0.607459 | 22.43M | 2026-04-17 |
| 3 | 0X0 | 0x0.ai USD | $0.006110 | -0.73% | $0.006155 | $0.006155 | $0.006110 | 2,886 | 2026-04-17 |
| 4 | 10SET | Tenset | $0.013485 | -0.90% | $0.013607 | $0.013622 | $0.013463 | 200,715 | 2026-04-17 |
| 5 | 1ART | ArtWallet | $0.000138 | +1.70% | $0.000136 | $0.000138 | $0.000136 | — | 2026-04-17 |
| 6 | 2Z | DoubleZero USD Price | $0.094300 | +2.66% | $0.091854 | $0.095221 | $0.091017 | 18.53M | 2026-04-17 |
| 7 | 3ULL26863 | PLAYA3ULL GAMES | $0.000100 | +2.11% | $0.000098 | $0.000100 | $0.000097 | 248,207 | 2026-04-17 |
| 8 | AAPLX | Apple tokenized stock (xStock) | $264.51 | +0.04% | $264.39 | $264.64 | $264.02 | 9.10M | 2026-04-17 |
| 9 | AB | Arma The Battle Ground USD Price | $0.001553 | +0.12% | $0.001551 | $0.001554 | $0.001549 | 3.53M | 2026-04-17 |
| 10 | ACE28674 | Fusionist USD | $0.123610 | -0.56% | $0.124301 | $0.125525 | $0.122906 | 6.53M | 2026-04-17 |
| 11 | ADAPAD | ADAPad | $0.001297 | -0.30% | $0.001301 | $0.001304 | $0.001295 | 11,765 | 2026-04-17 |
| 12 | ADOGE | Arbidoge | $0.000000 | -0.55% | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | 34 | 2026-04-17 |
| 13 | AERO29270 | Aerodrome Finance USD | $0.397320 | -3.00% | $0.409613 | $0.410020 | $0.396734 | 25.90M | 2026-04-17 |
| 14 | AEUR | Anchored Coins AEUR | $1.17 | +0.13% | $1.16 | $1.17 | $1.16 | 11,443 | 2026-04-17 |
| 15 | AFR | Afreum | $0.000871 | -1.93% | $0.000888 | $0.000908 | $0.000868 | 99 | 2026-04-17 |
| 16 | AGI | Delysium USD | $0.011314 | -1.34% | $0.011467 | $0.011519 | $0.011286 | 2.15M | 2026-04-17 |
| 17 | AHT | AhaToken | $0.001545 | -0.65% | $0.001555 | $0.001559 | $0.001540 | 386,345 | 2026-04-17 |
| 18 | AIA | AIA Chain | $0.001106 | +2.68% | $0.001077 | $0.001147 | $0.001073 | 4,917 | 2026-04-17 |
| 19 | AIDOGE | ArbDoge AI | $0.000000 | -2.01% | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | 584,854 | 2026-04-17 |
| 20 | AIFUN | AI Agent Layer | $0.000101 | — | $0.000101 | $0.000101 | $0.000101 | 97 | 2026-04-17 |
| 21 | AIOZ | AIOZ Network | $0.060500 | +0.11% | $0.060434 | $0.060964 | $0.059808 | 3.08M | 2026-04-17 |
| 22 | AIPAD | AIPAD | $0.001105 | — | $0.001105 | $0.001105 | $0.001105 | 94 | 2026-04-17 |
| 23 | AIXBT | aixbt by Virtuals USD | $0.032185 | +0.37% | $0.032068 | $0.033468 | $0.031021 | 75.18M | 2026-04-17 |
| 24 | AKTIO | Akt.io | $0.061390 | 0.00% | $0.061390 | $0.061394 | $0.061374 | 1,687 | 2026-04-17 |
| 25 | ALEO | Aleo | $0.045300 | -0.79% | $0.045661 | $0.045677 | $0.045300 | 2.59M | 2026-04-17 |
| 26 | ALEX | ALEX Lab | $0.000706 | +0.83% | $0.000700 | $0.000711 | $0.000678 | 228,245 | 2026-04-17 |
| 27 | ALPH | Alephium | $0.044518 | +0.17% | $0.044443 | $0.045227 | $0.044402 | 174,503 | 2026-04-17 |
| 28 | ALPHA | Stella | $0.000368 | -3.30% | $0.000381 | $0.000381 | $0.000368 | 128,715 | 2026-04-17 |
| 29 | ALPINE | Alpine F1 Team Fan Token | $0.438669 | +0.79% | $0.435242 | $0.443224 | $0.433231 | 5.51M | 2026-04-17 |
| 30 | ALU | Altura | $0.005449 | -2.30% | $0.005577 | $0.005577 | $0.005444 | 1.63M | 2026-04-17 |
| 31 | AMZNX | Amazon tokenized stock (xStock) USD Price | $249.47 | +0.14% | $249.11 | $249.67 | $248.94 | 15.72M | 2026-04-17 |
| 32 | ANGLE | Angle | $0.000346 | — | $0.000346 | $0.000346 | $0.000346 | 1 | 2026-04-17 |
| 33 | ANIME35319 | Animecoin USD Price | $0.004896 | -1.54% | $0.004973 | $0.004973 | $0.004873 | 25.81M | 2026-04-17 |
| 34 | ANON30846 | Anon | $0.000473 | — | $0.000473 | $0.000473 | $0.000473 | 3 | 2026-04-17 |
| 35 | APR38569 | aPriori | $0.180300 | -0.52% | $0.181241 | $0.189206 | $0.179470 | 29.24M | 2026-04-17 |
| 36 | APRIL | April | $0.000293 | — | $0.000293 | $0.000293 | $0.000293 | 19 | 2026-04-17 |
| 37 | APYS | APYSwap | $0.003740 | +2.57% | $0.003646 | $0.003746 | $0.003601 | 13,387 | 2026-04-17 |
| 38 | ARC23486 | Arcadeum USD Price | $0.073251 | +0.06% | $0.073210 | $0.073758 | $0.072699 | 734,074 | 2026-04-17 |
| 39 | ARENA | Arena Token | $0.002230 | — | $0.002230 | $0.002230 | $0.002230 | 21 | 2026-04-17 |
| 40 | ARG | Argentine Football Association Fan Token | $0.632001 | +0.43% | $0.629322 | $0.639204 | $0.624926 | 1.87M | 2026-04-17 |
| 41 | ARI10 | Ari10 | $0.000487 | — | $0.000487 | $0.000487 | $0.000487 | 40,531 | 2026-04-17 |
| 42 | ARKM | Arkham USD | $0.126000 | +0.60% | $0.125254 | $0.126000 | $0.123560 | 319.00M | 2026-04-17 |
| 43 | ARTY23751 | Artyfact | $0.068058 | -1.79% | $0.069298 | $0.069363 | $0.068040 | 252,213 | 2026-04-17 |
| 44 | ASPO | ASPO World | $0.000454 | — | $0.000454 | $0.000454 | $0.000454 | 1 | 2026-04-17 |
| 45 | ASTER36341 | Aster | $0.683000 | -0.71% | $0.687911 | $0.692641 | $0.678053 | 151.58M | 2026-04-17 |
| 46 | ASTR | Astar USD | $0.008033 | -1.24% | $0.008134 | $0.008188 | $0.007997 | 5.33M | 2026-04-17 |
| 47 | ASTRA | ASTRA Protocol USD | $0.000088 | -0.01% | $0.000088 | $0.000088 | $0.000088 | 579 | 2026-04-17 |
| 48 | ATH30083 | Aethir | $0.006390 | +1.47% | $0.006297 | $0.006443 | $0.006257 | 53.78M | 2026-04-17 |
| 49 | ATLAS | Star Atlas | $0.000178 | +1.85% | $0.000174 | $0.000186 | $0.000174 | 191,353 | 2026-04-17 |
| 50 | AURA31843 | Aura | $0.009430 | -2.03% | $0.009626 | $0.009637 | $0.009420 | 851,997 | 2026-04-17 |
Disclaimer: Cryptocurrency prices are highly volatile and provided for informational purposes only. Prices shown are last-day closing prices and may not reflect current market conditions. This is not financial advice.